บริษัทในนนทบุรี
บริษัทที่จดทะเบียนในนนทบุรี จำนวน 75,723 แห่ง — ปริมณฑลกรุงเทพฝั่งเหนือ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และคอมเพล็กซ์ที่อยู่อาศัย
หมวดธุรกิจที่นิยมในนนทบุรี
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105552116711 | 59,775,000,000 ฿ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| 2 | ดร.ธน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 0105557144659 | 40,000,000,000 ฿ | - |
| 3 | บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001222 | 26,273,882,154 ฿ | - |
| 4 | ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107543000031 | 22,192,307,700 ฿ | - |
| 5 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107544000043 | 13,151,198,025 ฿ | - |
| 6 | อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0125542006506 | 12,952,714,100 ฿ | - |
| 7 | กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0125550046902 | 12,197,400,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 8 | ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) | 0107550000149 | 9,250,000,000 ฿ | กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ |
| 9 | หินกองเพาเวอร์ จำกัด | 0125562017210 | 8,538,400,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 10 | จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0107537000106 | 6,219,052,278.5 ฿ | - |
| 11 | อาร์พีวี อินเตอร์เนชั่นแนล (2018) จำกัด | 0135545004555 | 5,911,000,000 ฿ | - |
| 12 | บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด | 0105532085781 | 5,320,000,000 ฿ | - |
| 13 | วังเพชร จำกัด | 0105517003001 | 5,000,000,000 ฿ | - |
| 14 | เยนเนอรัล ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0215546001168 | 5,000,000,000 ฿ | - |
| 15 | อินโนเทค เทรดดิ้ง จำกัด | 0105548035834 | 5,000,000,000 ฿ | การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 16 | ติวานนท์ส่งเสริม โยธาการ จำกัด | 0125537001526 | 4,999,000,000 ฿ | - |
| 17 | กสิกร เอกซ์ จำกัด | 0125560017441 | 4,040,000,000 ฿ | - |
| 18 | เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด | 0105535133093 | 3,875,000,000 ฿ | - |
| 19 | หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด | 0125562016906 | 3,652,000,000 ฿ | - |
| 20 | โอเรียลทอล คิง จำกัด | 0125565031329 | 3,500,000,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 21 | สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | 0107546000318 | 3,451,636,913 ฿ | - |
| 22 | นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0135534000014 | 3,299,000,000 ฿ | การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 23 | โมโน โปรดักชั่น จำกัด | 0125553016125 | 3,020,000,000 ฿ | กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ |
| 24 | ศิริสิทธิ์ พร็อพเพอทิ จำกัด | 0105546106769 | 3,000,000,000 ฿ | - |
| 25 | พรีเมียม แอสเซท จำกัด | 0125548014179 | 3,000,000,000 ฿ | - |
| 26 | ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จำกัด | 0125560006121 | 2,873,750,000 ฿ | - |
| 27 | โซลาริสท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 0125565030233 | 2,610,000,000 ฿ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| 28 | บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 0107547000401 | 2,493,748,115 ฿ | - |
| 29 | โมโน บรอดคาซท์ จำกัด | 0125556020913 | 2,490,000,000 ฿ | การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า |
| 30 | ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด | 0105537010916 | 2,450,000,000 ฿ | การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต |
| 31 | ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 0107567000201 | 2,450,000,000 ฿ | - |
| 32 | พอร์ทัลเน็ท จำกัด | 0105543008219 | 2,100,000,000 ฿ | กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ |
| 33 | เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | 0105535134278 | 2,030,741,300 ฿ | การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม |
| 34 | เบสท์ ซัคเซส คอนเฟิร์ม 789 จำกัด | 0505552000949 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 35 | เมกกะ ปิโตรเลียม โคอ็อพเพอเรชั่น จำกัด | 0105548080279 | 2,000,000,000 ฿ | การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม |
| 36 | เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด | 0125545007309 | 2,000,000,000 ฿ | การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้ |
| 37 | เอเซียส (ประเทศไทย) จำกัด | 0105540016458 | 1,950,000,000 ฿ | - |
| 38 | จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด | 0105534091389 | 1,850,000,000 ฿ | กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ |
| 39 | ที.ซี.เค.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 0125523000034 | 1,838,790,157 ฿ | - |
| 40 | ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107561000331 | 1,818,906,220 ฿ | - |
| 41 | อิริเดียม เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด | 0125541002493 | 1,750,000,000 ฿ | - |
| 42 | บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0105530052532 | 1,619,117,490 ฿ | การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| 43 | เวนเจอร์ เวฟ จำกัด | 0125558015682 | 1,610,000,000 ฿ | กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง |
| 44 | เมโทรพลาย โฮลดิ้ง จำกัด | 0125565000831 | 1,600,303,900 ฿ | - |
| 45 | เอส.เอส.อะไหล่ยนต์ 1995 จำกัด | 0105537129255 | 1,546,875,000 ฿ | - |
| 46 | สยามสตีลโฮลดิ้ง จำกัด | 0105507002311 | 1,500,000,000 ฿ | - |
| 47 | เหลียนเซิง จำกัด | 0105565043220 | 1,500,000,000 ฿ | - |
| 48 | โรงพิมพ์ประชาช่าง จำกัด | 0105532006961 | 1,375,000,000 ฿ | การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในน้ำ |
| 49 | เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | 0107566000542 | 1,360,000,000 ฿ | - |
| 50 | โซลาร์ต้า จำกัด | 0105553085861 | 1,320,000,000 ฿ | - |
หน้า 1 / 20ถัดไป →