กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
TSIC 73101
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE VISIONS GROUP CO.,LTD. | 13.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 9.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด TCC LAND COMMERCIAL COMPANY LIMITED | 8.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED | 6.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | โรงพยาบาลวิมุต จำกัด VIMUT HOSPITAL COMPANY LIMITED | 5.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | วิลเลจ ออฟ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด VILLAGE OF ART & DESIGN GROUP CO., LTD. | 3.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | วีจีไอ จำกัด (มหาชน) VGI PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด B B T V ASSETS MANAGEMENT CO., LTD. | 1.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด BOARDWAY MEDIA COMPANY LIMITED | 1.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด BBTV EQUITY CO., LTD. | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ฟิวเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด FUTURE CORPORATION CO., LTD. | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด G LAND PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 1.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด MONO CYBER COMPANY LIMITED | 1.2B | นนทบุรี |
| 15 | แอลเอสวี อาร์อีไอที แมนเนจเม้นท์ จำกัด LUXURY SUPERVISION COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด BBTV SATELVISION CO., LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) KANTANA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 850.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด FOOD HOLDING COMPANY LIMITED | 780.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | อควา แอด จำกัด (มหาชน) AQUA AD PUBLIC COMPANY LIMITED | 772.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด IPG ADVERTISING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 708.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด TELEINFO MEDIA CO., LTD. | 694.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ธันเดอร์ ฟินฟิน จำกัด THUNDER FINFIN CO., LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด BBTV PRODUCTIONS CO., LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | อาร์.เอส. โปรโมชั่น จำกัด R.S.PROMOTION 1992 CO., LTD. | 560.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED | 558.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด STRONGHOLD ASSETS CO., LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | โอเชี่ยน ฮอริซอน พัทยา จำกัด OCEAN HORIZON PATTAYA COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | อาย ออน แอดส์ จำกัด EYE ON ADS COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ที.เอช กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด T.H GROUP PHUKET COMPANY LIMITED | 475.0M | ภูเก็ต |
| 30 | แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED | 460.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ยูเนียน พลัส ( 1996 ) จำกัด UNION PLUS ( 1996 ) COMPANY LIMITED | 402.5M | นนทบุรี |
| 32 | เอส โอ โอ มีเดีย จำกัด SOO MEDIA COMPANY LIMITED | 400.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | แบรนด์สมิท จำกัด BRANDSMITH CO., LTD. | 365.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | รัชดานิรมิต จำกัด RATCHADA NIRAMIT CO., LTD., | 350.0M | ปทุมธานี |
| 35 | เจ.อาร์. ดีล จำกัด J.R.DEAL CO., LTD. | 339.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | วายดับเบิลยูวาย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด YWY MARKETING COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | เทอร์ร่า แคช จำกัด TERRA CASH COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จำกัด FLY DIGITAL MEDIA COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | กันตนา กรุ๊ป จำกัด KANTANA GROUP COMPANY LIMITED | 296.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ฮาวาส เวิลด์ไวด์ แบงค็อค จำกัด HAVAS WORLDWIDE BANGKOK LTD. | 262.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | แพลน บี มีเดีย จำกัด PLAN B MEDIA COMPANY LIMITED | 259.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | บรอดคาสติ้ง เน็ทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด BROADCASTING NETWORK (THAILAND) LIMITED | 257.0M | ปทุมธานี |
| 43 | ซุปเปอร์ เทรนนิ่ง จำกัด SUPER TRAINING CO.,LTD. | 255.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | ปวิณ และ บุตร จำกัด PAVIN AND CHILD COMPANY LIMITED | 250.0M | ปทุมธานี |
| 45 | กรีนแอด จำกัด GREEN AD COMPANY LIMITED | 240.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) INDEX CREATIVE VILLAGE PUBLIC COMPANY LIMITED | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ปิโตรนาส อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด PETRONAS INTERNATIONAL MARKETING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | บิสซิเนส เดย์ จำกัด BUSINESS DAY CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด MASTER & MORE CO., LTD. | 186.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด CENTRAL WATSON CO., LTD. | 181.7M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad