บริษัทในปทุมธานี
บริษัทที่จดทะเบียนในปทุมธานี จำนวน 64,116 แห่ง — ปริมณฑลกรุงเทพฝั่งเหนือ ศูนย์กลางอุทยานเทคโนโลยี (Thailand Science Park)
หมวดธุรกิจที่นิยมในปทุมธานี
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537000301 | 103,648,377,900 ฿ | - |
| 2 | วี - ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105543092767 | 50,000,000,000 ฿ | - |
| 3 | ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107555000058 | 20,000,000,000 ฿ | - |
| 4 | สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด | 0135549000091 | 10,500,000,000 ฿ | การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรและการป่าไม้ |
| 5 | ไทยเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 0125558014490 | 10,000,000,000 ฿ | - |
| 6 | โทโมนิค จำกัด | 0135545004989 | 10,000,000,000 ฿ | - |
| 7 | ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด | 0105534002696 | 8,479,000,000 ฿ | การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง |
| 8 | เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 0107536001338 | 8,084,938,508.55 ฿ | - |
| 9 | นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105533101569 | 8,049,242,090 ฿ | การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ |
| 10 | อาณาจักร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 0105547159939 | 7,000,000,000 ฿ | การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย |
| 11 | อินเวนเทค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105566109526 | 6,810,000,000 ฿ | - |
| 12 | คริปโตไวน์วอลท์ จำกัด | 0315565000031 | 6,000,000,000 ฿ | - |
| 13 | ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 0135558002939 | 5,710,000,000 ฿ | - |
| 14 | ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด | 0105557165486 | 5,599,999,940 ฿ | - |
| 15 | ซีจีที โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0135567023838 | 4,589,396,000 ฿ | - |
| 16 | กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด | 0105555156901 | 4,068,300,000 ฿ | การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น |
| 17 | สุราบางยี่ขัน จำกัด | 0135541002485 | 4,000,000,000 ฿ | - |
| 18 | บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) | 0107556000566 | 3,620,000,000 ฿ | การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว |
| 19 | บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | 0107561000099 | 3,472,220,000 ฿ | - |
| 20 | ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 0107561000196 | 3,387,322,423 ฿ | - |
| 21 | ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | 0107554000097 | 3,290,103,824 ฿ | - |
| 22 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0135553009111 | 3,114,000,000 ฿ | - |
| 23 | ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด | 0105537125845 | 3,100,000,000 ฿ | การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| 24 | อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด | 0105551102504 | 3,000,000,000 ฿ | - |
| 25 | ธนาพร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105542012999 | 3,000,000,000 ฿ | - |
| 26 | ไทฟูหลาย จำกัด | 0135560003203 | 3,000,000,000 ฿ | - |
| 27 | ไทยแมล่อนโปลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000068 | 2,900,000,000 ฿ | - |
| 28 | ทอสเท็ม ไทย จำกัด | 0105530017141 | 2,767,000,000 ฿ | การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร |
| 29 | บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด | 0135560011460 | 2,750,000,000 ฿ | การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน |
| 30 | วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107564000227 | 2,710,288,480 ฿ | การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| 31 | วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107546000423 | 2,620,288,480 ฿ | การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง |
| 32 | บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107566000500 | 2,514,285,800 ฿ | - |
| 33 | เฟธ สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105541014491 | 2,500,000,000 ฿ | - |
| 34 | บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด | 0105559186944 | 2,500,000,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 35 | ตั้งธนสิน กรุ๊ป จำกัด | 0135567034481 | 2,486,500,000 ฿ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| 36 | ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107547000133 | 2,465,223,079.5 ฿ | - |
| 37 | เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 0135556019087 | 2,366,600,000 ฿ | การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ |
| 38 | ไทยแมล่อนเท็กซ์ไทล์ จำกัด | 0105516000512 | 2,300,000,000 ฿ | - |
| 39 | เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) | 0107537001790 | 2,153,210,026 ฿ | - |
| 40 | จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด | 0105558057750 | 2,091,970,300 ฿ | - |
| 41 | ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด | 0135553000881 | 2,050,000,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 42 | นวนคร จำกัด (มหาชน) | 0107545000322 | 2,048,254,862 ฿ | - |
| 43 | สยาม เอ็นทีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105553023890 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 44 | ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105531068921 | 1,937,000,000 ฿ | - |
| 45 | นิสสันดีเซล(ประเทศไทย) จำกัด | 0105530022099 | 1,896,456,000 ฿ | การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน |
| 46 | ตั้งธนสิน จำกัด | 0105547049238 | 1,875,000,000 ฿ | - |
| 47 | ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด | 0135544003512 | 1,860,552,000 ฿ | - |
| 48 | บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 0105531035798 | 1,800,000,000 ฿ | - |
| 49 | บางนาสปอร์ตคลับ จำกัด | 0135540001817 | 1,800,000,000 ฿ | - |
| 50 | บริดจสโตน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105550131233 | 1,736,500,000 ฿ | - |
หน้า 1 / 20ถัดไป →