Top 100 บริษัทใหญ่สุดในไทย จัดอันดับตามทุนจดทะเบียน
100 บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในประเทศไทย จัดอันดับจากฐานข้อมูล 1.4 ล้านบริษัท อัปเดตข้อมูลรายวัน
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | วันจดทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 0107537000688 | 871,646,772,055 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-02-24 |
| 2 | ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด | 0105549135905 | 500,000,000,000 ฿ | ชลบุรี | 2006-11-17 |
| 3 | เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107547000290 | 260,806,101,926 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2004-03-23 |
| 4 | นิคมเกษตรกรรม (ประเทศไทย) จำกัด | 0315559000792 | 200,000,000,000 ฿ | บุรีรัมย์ | 2016-07-21 |
| 5 | ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | 0107554000160 | 164,143,499,400 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2011-07-06 |
| 6 | จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 0107538000746 | 158,059,755,140 ฿ | สมุทรปราการ | 1995-12-12 |
| 7 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | 0107565000247 | 153,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2022-04-04 |
| 8 | ไทยเจริญ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด | 0105557007805 | 150,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2014-01-15 |
| 9 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107566000046 | 138,208,403,204 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2023-03-01 |
| 10 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107536000081 | 133,472,781,204 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-02-11 |
| 11 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 0107561000013 | 120,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2018-03-09 |
| 12 | เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107546000041 | 117,350,412,928 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2003-02-21 |
| 13 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | 0105538052728 | 114,453,150,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1995-04-28 |
| 14 | เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537000301 | 103,648,377,900 ฿ | ปทุมธานี | 1994-01-27 |
| 15 | ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด | 0105561005773 | 100,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2018-01-11 |
| 16 | ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) | 0107536001401 | 99,136,649,030 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-11-19 |
| 17 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 0107537000017 | 92,939,053,968.75 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-01-03 |
| 18 | ทีซีซี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105556186242 | 76,500,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2013-11-21 |
| 19 | ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด | 0105556096057 | 76,158,897,700 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2013-06-17 |
| 20 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 0107536001079 | 75,741,437,470 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-09-28 |
| 21 | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107536000421 | 75,723,577,852 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-06-02 |
| 22 | บี.จี. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0515546000304 | 75,500,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2003-08-06 |
| 23 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537000882 | 72,005,040,437.5 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-03-24 |
| 24 | เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107536000471 | 70,147,896,454.5 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-06-14 |
| 25 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 0107536000102 | 70,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-02-19 |
| 26 | ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท์ จำกัด | 0105549106859 | 69,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2006-09-05 |
| 27 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | 0105556176239 | 64,039,800,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2013-11-01 |
| 28 | โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105536113550 | 63,400,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-10-05 |
| 29 | บ้านปู มินเนอรัล จำกัด | 0545517000016 | 61,154,730,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1974-01-02 |
| 30 | ทีซีซี แลนด์ จำกัด | 0105548156887 | 60,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2005-12-01 |
หน้า 1 / 4ถัดไป →