บริษัทมหาชน (บมจ.) ทั้งหมด — ตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาด
บริษัทมหาชนจำกัด (Public Company Limited / บมจ.) ในไทย — entity type 7 ในระบบ DBD เรียงตามทุนจดทะเบียน
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | วันจดทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 0107537000688 | 871,646,772,055 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-02-24 |
| 2 | เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107547000290 | 260,806,101,926 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2004-03-23 |
| 3 | ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | 0107554000160 | 164,143,499,400 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2011-07-06 |
| 4 | จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 0107538000746 | 158,059,755,140 ฿ | สมุทรปราการ | 1995-12-12 |
| 5 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | 0107565000247 | 153,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2022-04-04 |
| 6 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107566000046 | 138,208,403,204 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2023-03-01 |
| 7 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107536000081 | 133,472,781,204 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-02-11 |
| 8 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 0107561000013 | 120,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2018-03-09 |
| 9 | เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107546000041 | 117,350,412,928 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2003-02-21 |
| 10 | เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537000301 | 103,648,377,900 ฿ | ปทุมธานี | 1994-01-27 |
| 11 | ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) | 0107536001401 | 99,136,649,030 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-11-19 |
| 12 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 0107537000017 | 92,939,053,968.75 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-01-03 |
| 13 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 0107536001079 | 75,741,437,470 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-09-28 |
| 14 | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107536000421 | 75,723,577,852 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-06-02 |
| 15 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537000882 | 72,005,040,437.5 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-03-24 |
| 16 | เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107536000471 | 70,147,896,454.5 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-06-14 |
| 17 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 0107536000102 | 70,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-02-19 |
| 18 | ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) | 0107536000331 | 56,500,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-05-18 |
| 19 | กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) | 0107548000404 | 48,209,343,617.5 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2005-06-06 |
| 20 | แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000459 | 47,941,667,251.8 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-02-03 |
| 21 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 0107554000267 | 45,088,491,170 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2011-10-19 |
| 22 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 0107536000374 | 40,000,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-05-20 |
| 23 | บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107547000818 | 37,815,493,468.5 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2004-09-08 |
| 24 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537001757 | 36,794,279,037.1 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1994-05-20 |
| 25 | เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107564000341 | 33,991,921,980 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2021-09-15 |
| 26 | แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | 0107561000412 | 32,150,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2018-09-18 |
| 27 | บริหารมหานคร จำกัด (มหาชน) | 0107536001605 | 32,010,000,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-12-16 |
| 28 | บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107558000385 | 30,477,317,000 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2015-09-10 |
| 29 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0107536000315 | 30,246,820,970 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 1993-05-13 |
| 30 | เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0107563000304 | 30,063,601,710 ฿ | กรุงเทพมหานคร | 2020-10-01 |
หน้า 1 / 4ถัดไป →