ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
DBS THAI DANU BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0107536000331
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0107536000331
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทมหาชนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 18 พฤษภาคม 2536
- อายุกิจการ
- 13 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 56,500,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 20,751,400,690 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 393 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ไมเคิล แอนดรูว์ เฮก | - | - |
| 2 | นาย มนตรี วิศลดิลกพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาง จันทรเลขา วิริยะวิทย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ธเนศ ภู่ตระกูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย เสถียร ตันธนะสฤษดิ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 18 พฤษภาคม 2536 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 700.0M | 770.0M |
| 22 มิถุนายน 2537 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 770.0M | 1.0B |
| 9 พฤษภาคม 2538 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 1.0B | 910.0M |
| 11 มีนาคม 2539 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 910.0M | 1.2B |
| 14 มีนาคม 2539 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 1.2B | 910.0M |
| 16 กันยายน 2539 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 910.0M | 2.5B |
| 17 กันยายน 2539 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 2.5B | 2.5B |
| 28 มกราคม 2541 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 | 2.5B | 5.5B |
| 29 มกราคม 2541 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 | 5.5B | 15.0B |
| 22 เมษายน 2542 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 | 15.0B | 15.0B |
| 5 มิถุนายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 | 15.0B | 56.5B |
| 20 มิถุนายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 56.5B | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | ธนาคารไทยทนุ | - |
| 22 เมษายน 2542 | ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) | DBS THAI DANU BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (2) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (2)
ⓘอัปเดต 2 พฤษภาคม 2569
ประเภทตามชื่อไม่ตรงกับเลขทะเบียน
JID ระบุประเภท บมจ. แต่ชื่อบ่งชี้ประเภท ธนาคาร
ⓘอัปเดต 2 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
EY OFFICE LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569