บริษัทในสมุทรสาคร
บริษัทที่จดทะเบียนในสมุทรสาคร จำนวน 29,117 แห่ง — ศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมงและอาหารแปรรูปของประเทศ
หมวดธุรกิจที่นิยมในสมุทรสาคร
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107564000375 | 3,132,000,000 ฿ | - |
| 2 | เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107562000483 | 2,126,485,936 ฿ | - |
| 3 | เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0107565000093 | 2,125,000,000 ฿ | - |
| 4 | โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด | 0105526008303 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 5 | ซี แวลู จำกัด (มหาชน) | 0107551000193 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 6 | เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด | 0745544001956 | 1,956,000,000 ฿ | การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ |
| 7 | ทีเอ็มเอซี จำกัด | 0745555006784 | 1,780,000,000 ฿ | การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล |
| 8 | เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0745548001039 | 1,700,000,000 ฿ | กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง |
| 9 | เหล็กทรัพย์ จำกัด | 0745559009443 | 1,685,500,000 ฿ | การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 10 | แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 0105545000762 | 1,642,569,500 ฿ | - |
| 11 | วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด | 0105514002453 | 1,590,000,000 ฿ | - |
| 12 | ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) | 0107536000757 | 1,500,000,000 ฿ | การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง |
| 13 | เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด | 0745528000053 | 1,500,000,000 ฿ | - |
| 14 | อินเทคค์ โกลบอล จำกัด | 0105542045331 | 1,400,000,000 ฿ | - |
| 15 | เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | 0107556000311 | 1,384,014,009 ฿ | - |
| 16 | ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107537000891 | 1,363,783,174 ฿ | - |
| 17 | สยามฟิตติ้งส์ จำกัด | 0105520017149 | 1,313,000,000 ฿ | - |
| 18 | สยามซีนิท แฟบริค จำกัด | 0745541001581 | 1,294,500,000 ฿ | - |
| 19 | นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด | 0105515005481 | 1,288,000,000 ฿ | การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี |
| 20 | วัฒนาเวชวิวัฒน์ จำกัด | 0745567013454 | 1,241,000,000 ฿ | กิจกรรมโรงพยาบาล |
| 21 | แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด | 0745538001893 | 1,216,000,000 ฿ | - |
| 22 | ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด | 0745557000121 | 1,200,000,000 ฿ | - |
| 23 | สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด | 0105532041112 | 1,170,580,300 ฿ | - |
| 24 | โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด | 0745561000954 | 1,169,237,400 ฿ | - |
| 25 | พี.ที. อินเตอร์ฟิชเชอรี่ จำกัด | 0745547003615 | 1,144,810,000 ฿ | - |
| 26 | สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 0107547000249 | 1,085,670,000 ฿ | - |
| 27 | ไทยชินเมวา จำกัด | 0745531000841 | 1,080,160,000 ฿ | การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 28 | ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด | 0745522000060 | 1,075,000,000 ฿ | - |
| 29 | เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด | 0745560007521 | 1,065,780,300 ฿ | - |
| 30 | ไทยโพลีอไมด์ จำกัด | 0105544088771 | 1,000,000,000 ฿ | - |
| 31 | พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107556000205 | 1,000,000,000 ฿ | - |
| 32 | เอเชี่ยน นิวทริชั่น จำกัด | 0105531063678 | 1,000,000,000 ฿ | - |
| 33 | ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) | 0107562000220 | 1,000,000,000 ฿ | การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง |
| 34 | สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 0745557006510 | 998,850,370 ฿ | - |
| 35 | ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ เอเซีย จำกัด | 0745556004769 | 930,000,000 ฿ | - |
| 36 | เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด | 0745561003759 | 900,000,000 ฿ | - |
| 37 | อินเทคค์ ฟู้ดส์ จำกัด | 0745563003098 | 900,000,000 ฿ | - |
| 38 | ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) | 0107551000207 | 888,888,888 ฿ | - |
| 39 | โอลีน จำกัด | 0105530036545 | 850,000,000 ฿ | - |
| 40 | สุจินา โฮลดิ้ง จำกัด | 0745564003806 | 842,750,000 ฿ | - |
| 41 | เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | 0107549000106 | 825,007,620 ฿ | - |
| 42 | ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | 0905543001110 | 820,000,000 ฿ | การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง |
| 43 | เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107536001061 | 814,087,559 ฿ | - |
| 44 | เอ็มสตาร์ (เอเซีย) จำกัด | 0745563003250 | 805,000,000 ฿ | - |
| 45 | วรพรปั่นด้าย จำกัด | 0745531000492 | 800,000,000 ฿ | การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| 46 | ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด | 0105539029347 | 800,000,000 ฿ | - |
| 47 | ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด | 0745549001482 | 785,000,000 ฿ | - |
| 48 | เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | 0107548000196 | 766,658,697 ฿ | - |
| 49 | พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0745546002097 | 750,000,000 ฿ | - |
| 50 | ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด | 0745545000791 | 750,000,000 ฿ | การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู |
หน้า 1 / 20ถัดไป →