บริษัทในชลบุรี
บริษัทที่จดทะเบียนในชลบุรี จำนวน 88,917 แห่ง — จังหวัดในพื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและขนส่ง
หมวดธุรกิจที่นิยมในชลบุรี
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด | 0105549135905 | 500,000,000,000 ฿ | - |
| 2 | บูรพากอล์ฟ จำกัด (มหาชน) | 0107542000062 | 20,338,700,000 ฿ | การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน กีฬา |
| 3 | แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105558184174 | 14,490,000,000 ฿ | - |
| 4 | วิทย์นวภัณฑ์ จำกัด | 0135545003222 | 10,000,000,000 ฿ | การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต |
| 5 | ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0205561046070 | 9,025,634,600 ฿ | - |
| 6 | ซิง ต๋า สตีล คอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105559100268 | 8,697,501,800 ฿ | - |
| 7 | อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543027272 | 8,440,000,000 ฿ | การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น |
| 8 | มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105556037085 | 8,166,973,000 ฿ | - |
| 9 | บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543030249 | 6,921,000,000 ฿ | การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ |
| 10 | อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0205554005410 | 6,306,000,000 ฿ | การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ |
| 11 | แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด | 0105554005151 | 6,242,407,600 ฿ | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 12 | ยูนิค อินทิเกรตเต็ด เทคโนโลยี จำกัด | 0205566049662 | 5,666,000,000 ฿ | การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 13 | บลูเบิร์ก จำกัด | 0105551118907 | 5,625,187,500 ฿ | การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
| 14 | มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด | 0135551000698 | 5,128,100,000 ฿ | การผลิตเครื่องสูบของไหล |
| 15 | วชิระ รวมกิจ กรุ๊ป | 0203550000748 | 5,000,000,000 ฿ | - |
| 16 | เจทีเอ็นพี รุ่งเรือง จำกัด | 0105559142955 | 5,000,000,000 ฿ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
| 17 | ไฮเออร์ แอพพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0205567001043 | 4,886,510,900 ฿ | การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า) |
| 18 | อีออปโตลิงค์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0205565037741 | 4,761,000,000 ฿ | การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 19 | ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด | 0105558004940 | 4,600,000,000 ฿ | กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว |
| 20 | จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด | 0105554091171 | 4,500,000,000 ฿ | - |
| 21 | ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด | 0105547135401 | 4,500,000,000 ฿ | กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) |
| 22 | มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205554007871 | 4,390,000,000 ฿ | การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 23 | คิวเอ็มบี จำกัด | 0105562140160 | 4,000,000,000 ฿ | การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
| 24 | จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง อินดัสเทรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0205568031141 | 3,500,000,000 ฿ | ประกอบกิจการค้า ผลิต วิจัยและพัฒนา คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ รวมถึงอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆภายในยานพาหนะ และเครื่องไฟฟ้า |
| 25 | มัลติ-ฟายน์ไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205566036951 | 3,500,000,000 ฿ | - |
| 26 | เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด | 0105565074401 | 3,500,000,000 ฿ | - |
| 27 | จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด | 0105551130397 | 3,014,000,000 ฿ | การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด |
| 28 | ธัญรัตน์ เจริญทรัพย์ ก่อสร้าง 2011 จำกัด | 0625554000104 | 3,000,000,000 ฿ | - |
| 29 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | 0105530032434 | 2,850,000,000 ฿ | การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ |
| 30 | วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205546005104 | 2,845,435,000 ฿ | การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 31 | สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 0115545001238 | 2,816,400,000 ฿ | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 32 | เฟิร์สวัสดุวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0205559010624 | 2,721,747,700 ฿ | การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 33 | ไทยพาราไซลีน จำกัด | 0105539103288 | 2,572,414,160 ฿ | การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 34 | คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด | 0115537008792 | 2,560,000,000 ฿ | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 35 | ส้งเฉิง โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105562127589 | 2,500,000,000 ฿ | - |
| 36 | ไต้หวัน ยูเนี่ยน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0205565051230 | 2,500,000,000 ฿ | การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 37 | ไมโคร-เทค เมดิคอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205567003151 | 2,189,860,000 ฿ | การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) |
| 38 | วันเดอร์แลนด์ เนอสเซอรี่กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105567092643 | 2,180,000,000 ฿ | - |
| 39 | ศรีราชาเทพโยธิน | 0203523000279 | 2,150,000,000 ฿ | - |
| 40 | นิเทระ เอเชีย จำกัด | 0205556021111 | 2,146,000,000 ฿ | - |
| 41 | เหอลี่ อินดัสเทรียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0205568049236 | 2,001,880,000 ฿ | - |
| 42 | ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด | 0105533056458 | 2,000,000,000 ฿ | การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ |
| 43 | พี.โอ.ซี. ฟีนิกซ์ โกลด์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด | 0105556099234 | 2,000,000,000 ฿ | การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| 44 | ทีเอฟซี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105565125871 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 45 | คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105507002214 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 46 | พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด | 0205560037191 | 2,000,000,000 ฿ | - |
| 47 | ดาต้าโซน จำกัด | 0105557084885 | 2,000,000,000 ฿ | กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย |
| 48 | แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด | 0105551090603 | 2,000,000,000 ฿ | การเลื่อยไม้ |
| 49 | อีโค่ ชลบุรี จำกัด | 0205567052934 | 1,915,000,000 ฿ | การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 50 | เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด | 0105551090531 | 1,800,000,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
หน้า 1 / 20ถัดไป →