บริษัทในระยอง
บริษัทที่จดทะเบียนในระยอง จำนวน 30,748 แห่ง — จังหวัดในพื้นที่ EEC ศูนย์กลางปิโตรเคมี
หมวดธุรกิจที่นิยมในระยอง
| # | ชื่อบริษัท | JID | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด | 0145553000458 | 37,350,000,000 ฿ | การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| 2 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 0107555000155 | 30,004,442,705 ฿ | - |
| 3 | โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) | 0107548000277 | 29,243,826,020 ฿ | - |
| 4 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 0107537002567 | 20,475,000,000 ฿ | - |
| 5 | บี แอล เอ็ม แลนด์แอนด์ฟาร์ม จำกัด | 0505539002143 | 20,000,000,000 ฿ | - |
| 6 | พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด | 0105549092084 | 14,918,814,000 ฿ | - |
| 7 | ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105548059393 | 14,000,000,000 ฿ | การผลิตยางล้อและยางใน |
| 8 | เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด | 0105554078116 | 13,007,406,700 ฿ | - |
| 9 | บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0205555016768 | 11,900,000,000 ฿ | - |
| 10 | เก็คโค่-วัน จำกัด | 0105550046031 | 11,624,000,000 ฿ | - |
| 11 | บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | 0105540085310 | 11,610,000,000 ฿ | - |
| 12 | เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | 0107565000395 | 9,435,987,428 ฿ | การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ |
| 13 | เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105535086729 | 8,799,709,000 ฿ | การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน |
| 14 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105538141330 | 8,435,000,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 15 | นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0205559000076 | 8,336,000,000 ฿ | การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้องที่ทำจากเหล็กกล้า |
| 16 | ฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย จำกัด | 0215566009555 | 8,154,891,000 ฿ | การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 17 | อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) | 0107555000449 | 7,831,987,000 ฿ | - |
| 18 | ซิน เคอ หยวน จำกัด | 0215562006497 | 7,300,000,000 ฿ | การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ |
| 19 | เดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด | 0215566011801 | 7,258,560,000 ฿ | การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 20 | พลัมมิโน เพรซิชัน เฟอร์เมนเทชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 0105555167732 | 7,150,000,000 ฿ | การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค |
| 21 | วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | 0107536000846 | 7,111,160,664 ฿ | การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น |
| 22 | รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205564017216 | 7,055,830,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 23 | แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105545117180 | 6,500,000,000 ฿ | - |
| 24 | เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0215561008739 | 6,300,000,000 ฿ | การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน |
| 25 | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด | 0205552019634 | 6,233,000,000 ฿ | การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล |
| 26 | โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0215547000238 | 5,886,900,000 ฿ | - |
| 27 | จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105555096061 | 5,470,000,000 ฿ | - |
| 28 | ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0215551001243 | 5,281,870,000 ฿ | - |
| 29 | เบโค ไทย จำกัด | 0105557184278 | 5,281,210,000 ฿ | กิจกรรมของสำนักงานใหญ่ |
| 30 | บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565134101 | 5,225,760,000 ฿ | การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล |
| 31 | เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด | 0105538146625 | 5,000,000,000 ฿ | - |
| 32 | ไทยเจนเนอรัลไนซ์โคล แอนด์ โค้ก จำกัด | 0105550077735 | 5,000,000,000 ฿ | กิจกรรมทางกฎหมาย |
| 33 | นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 0105553107392 | 4,708,869,770 ฿ | - |
| 34 | ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107546000172 | 4,475,616,750 ฿ | - |
| 35 | แคนาดอล ไพพ์ จำกัด | 0105546092202 | 4,370,000,000 ฿ | - |
| 36 | เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105551125016 | 4,362,400,000 ฿ | - |
| 37 | เอสเอ็นพี ไพพ์ จำกัด | 0215558000978 | 4,127,000,000 ฿ | - |
| 38 | วินเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด | 0215566008192 | 3,762,206,200 ฿ | - |
| 39 | ไมเดีย อินเทลลิเจนท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0135566034836 | 3,740,000,000 ฿ | - |
| 40 | โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105556189144 | 3,600,000,000 ฿ | - |
| 41 | บีวายดี ออโต้ คอมโพเนนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565134268 | 3,521,500,000 ฿ | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 42 | ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002371 | 3,439,580,396 ฿ | - |
| 43 | มิลล์คอน บูรพา จำกัด | 0215537001304 | 3,399,999,990 ฿ | การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ |
| 44 | เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด | 0105544011957 | 3,393,000,000 ฿ | การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ |
| 45 | ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด | 0215556004429 | 3,362,300,000 ฿ | การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 46 | หลงไท่ ออโต้ คอมโพแนน (ไทยแลนด์) จำกัด | 0215566014036 | 3,300,000,000 ฿ | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
| 47 | ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด | 0105544013305 | 3,300,000,000 ฿ | การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ |
| 48 | เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ประเทศไทย) จำกัด | 0205563011419 | 3,300,000,000 ฿ | - |
| 49 | ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0105558071566 | 3,103,180,000 ฿ | การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม |
| 50 | โบตอน คอนเวเยอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด | 0215566010090 | 3,088,080,000 ฿ | - |
หน้า 1 / 20ถัดไป →