บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จำกัด
MEDALIST VISION COMPANY LIMITED
0735552000301
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0735552000301
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 2 กุมภาพันธ์ 2552
- อายุกิจการ
- 8 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 20,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 20,000,000 บาท
- จังหวัด
- นนทบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 405 ซอย13 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรีPOLAR กรรมการ — บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)PERM กรรมการ — บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)GREEN รองประธานกรรมการ — บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ประทีป อนันตโชติ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ไต้ ชอง อี | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | 550K | 869K | 692K | 1.5M | 1.1M | 5.2B | 5.5B |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 80K | 279K | 119.7M | 55.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | -1.8M | -5.0M | -9.4M | -9.6M | -7.7M | -1.4M | -80K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | 18.5M | 13.3M | 4.7M | 3.8M | 1.3M | 149K | 148K |
| หนี้สินรวม | - | - | 500K | 131K | 917K | 9.7M | 14.9M | 15.1M | 15.2M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | 18.0M | 13.2M | 3.7M | -5.9M | -13.6M | -15.0M | -15.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | -327.1% | -578.3% | -1361.7% | -662.5% | -724.8% | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -1.6 | -1.1 | -1.0 | -1.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | 36.7 | 56.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇹🇭 ไทย | 91.33% |
| 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | 3.67% |
| 🇯🇵 ญี่ปุ่น | 2.00% |
| 🇫🇷 ฝรั่งเศส | 1.00% |
| 🇸🇬 สิงคโปร์ | 1.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (11) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2560
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 5 พฤษภาคม 2569
ใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
D I A INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569