บริษัท ดลภาค จำกัด
0245537000910
ควบ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0245537000910
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 27 ธันวาคม 2537
- อายุกิจการ
- 16 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 963,600,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 963,600,000 บาท
- จังหวัด
- ชลบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 51/46 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ปัทมา วนพรมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | - |
| 2 | นาย พีรพร ด่านชูธรรม | - | - |
| 3 | นางสาว วนิดา ชัยประเศียร | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | 11.0M | 210K | 639K | 436K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | 10.8M | -281.0M | -664.3M | -30.8M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | 373.3M | 410.3M | 17.7M | 819K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | 20K | 318.0M | 589.7M | 40K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | 373.3M | 92.2M | -572.1M | 779K |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | 98.5% | -133939.9% | -104001.7% | -7064.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | 0.0 | 3.4 | -1.0 | 0.1 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | 37.6 | 0.1 | 0.0 | 20.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 27 ธันวาคม 2537 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 10.0M | 360.0M |
| 12 พฤศจิกายน 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 360.0M | 963.6M |
| 21 ตุลาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 963.6M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (8) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (2)
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
critical⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล. 3794/2555
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569