บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
THAI EASTERN GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
0205550003617
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0205550003617
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 14 กุมภาพันธ์ 2550
- อายุกิจการ
- 15 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 785,992,800 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 2,500,000 บาท
- จังหวัด
- ชลบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 171 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง
ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ ชลบุรี 20190
กรรมการ (9 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย เฉลิม โกกนุทาภรณ์TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | CHALERM KOKANUTAPORN | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นางสาว สินีนุช โกกนุทาภรณ์TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | SINEENUCH KOKANUTAPORN | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | KONGKIT KOKANUTAPORN | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาย เกริกกุล โกกนุทาภรณ์TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | KERKKUN KOKANUTAPORN | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ✎นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนาZEN กรรมการ — บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | PRAWIT KIJPAISALRATTANA | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ✎นาย เอกรินทร์ วาสนาส่งECF กรรมการ — บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | EKARIN VASANASONG | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ✎นาย วรพงษ์ จันยั่งยืน | WORAPONG JANYANGYUEN | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ✎นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ | ANON SIRISAENGTAKSIN | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ✎นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริLPN กรรมการ — บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)TKT กรรมการ — บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)TK กรรมการ — บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)TEGH กรรมการ — บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | APICHART KASEMKULSIRI | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (8 รายการ)
นาย เฉลิม โกกนุทาภรณ์และนาย เกริกกุล โกกนุทาภรณ์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
นาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์และนาย เฉลิม โกกนุทาภรณ์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
นาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์และนาย เกริกกุล โกกนุทาภรณ์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน (95%)
นาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์และนาย เกริกกุล โกกนุทาภรณ์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นางสาว สินีนุช โกกนุทาภรณ์และนาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
นางสาว สินีนุช โกกนุทาภรณ์และนาย เกริกกุล โกกนุทาภรณ์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
นางสาว สินีนุช โกกนุทาภรณ์และนาย เฉลิม โกกนุทาภรณ์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นางสาว สินีนุช โกกนุทาภรณ์และนาย เฉลิม โกกนุทาภรณ์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ หรือ นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ หรือ นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.6M | 12.7M | 29.5M | 32.7M | 32.0M | 43.2M | 40.9M | 141.7M | 365.8M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 2.2M | 1.6M | 615.9M | 2.1B | 1.2B | 954.4M | 1.1B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -725K | 361K | 1.7M | -1.1M | -6.5M | -1.9M | -72.4M | 90.1M | 310.4M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 5.2M | 4.7M | 9.3M | 9.7M | 701.3M | 691.2M | 719.5M | 826.4M | 1.8B |
| หนี้สินรวม | 3.9M | 3.0M | 5.9M | 7.4M | 29.5M | 20.5M | 97.8M | 114.6M | 672.5M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.3M | 1.7M | 3.3M | 2.3M | 671.8M | 670.7M | 621.7M | 711.8M | 1.1B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 7.5% | 4.9% | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | -11.0% | 2.8% | 5.6% | -3.2% | -20.2% | -4.4% | -177.0% | 63.6% | 84.9% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 14 กุมภาพันธ์ 2550 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 10.0M | 686.0M |
| 25 ตุลาคม 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 686.0M | 786.0M |
| 18 กันยายน 2562 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 786.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 14 กุมภาพันธ์ 2550 | เครือไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด | - |
| 19 กันยายน 2560 | ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด | THAI EASTERN GROUP CO.,LTD. |
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (43) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
mediumหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569