ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรอ.ส่วนกลางแหลมฉบัง
TRO.CENTER LEAMCHABANG LIMITED PARTNERSHIP
0203561003735
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0203561003735
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 22 สิงหาคม 2561
- อายุกิจการ
- 7 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- ชลบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 41/60 หมู่ที่ 10
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สิทธิโชติ กระดังงา | A A | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นางสาว รัชยากร ยลวรัชช์ | RATCHAYAKORN YOLWARAT | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นางสาว นงนุช พุ่มเจริญ | A A | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 707.0M | 1.2M | 1.8M | 1.6M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 27.5M | 14.0M | 312K | 385K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | -6K | -6K | - | -6K | 208K | 305K | 374K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | 1.0M | 1.0M | - | 1.0M | 1.2M | 1.5M | 1.9M |
| หนี้สินรวม | - | 6K | 12K | - | 24K | 21K | 28K | 29K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | 994K | 988K | - | 976K | 1.2M | 1.5M | 1.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 17.6% | 24.2% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | 17.3% | 17.2% | 23.5% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | 8.3 | 4.2 | - | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 4.9 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (13) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569