บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด
CENTRAL & MATSUMOTO KIYOSHI COMPANY LIMITED
0125558018410
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0125558018410
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 4 สิงหาคม 2558
- อายุกิจการ
- 10 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 100,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 100,000,000 บาท
- จังหวัด
- นนทบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (10 สิงหาคม 2558)
- ที่ตั้ง
- 99/9 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | PRIN CHIRATHIVAT | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย สเตฟาน โคอัม | STEPHANE COUM | 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
| 3 | นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ | SUTHISARN CHIRATHIVAT | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ทาคาชิ มัทสึโมโตะ | TAKASHI MATSUMOTO | 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
| 5 | นาย โคอิจิ ฮิโรเสะ | KOICHI HIROSE | 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
Ad
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (43 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2558 | 99/9 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 18 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
สาขา 1 | 2558 | บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด สาขา 001 ลาดพร้าว (CMK 001 Lardpoao) 1697 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้อง G04-G05 ชั้น G ถ.พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
สาขา 4 | 2559 | บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด สาขา 004 อีสต์วิลล์ (CMK 004 East Ville) 69,69/1,69/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ห้อง 256-257 ชั้น 2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
สาขา 7 | 2559 | บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด สาขา 007 พระราม 9 (CMK 007 Praram 9) 9/8,9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ห้อง B14-15 ชั้น B ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
สาขา 10 | 2560 | บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด สาขา 010 แจ้งวัฒนะ (CMK 010 Chaengwattana) 99/99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ หมู่ 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาทจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 2 คนต่างชาติ 1 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 745,000 | 74.50% | 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 254,999 | 25.50% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 1,000,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (200) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์3 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2565
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 10 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
KPMG PHOOMCHAI AUDIT COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569