บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
0107538000096 SET: NWR
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
SET: NWR· อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง· บริการรับเหมาก่อสร้าง· ราคาปิด · 19 พฤษภาคม 2568 (358 วันก่อน)
฿0.04
0.00 (0.00%)
ต่ำสุด 0.03 / สูงสุด 0.04
ปริมาณ 138,917,255
ปริมาณ 138,917,255
-60.00%
ราคาปิดMA50MA200
📊ตำแหน่งราคา
52 สัปดาห์
฿0.04
฿0.03
ต่ำสุด+33.3%
฿0.04
สูงสุด0.0%
📦ปริมาณ + จำนวนหุ้น
หุ้นที่ออก
2.59B หุ้น
มูลค่าตามบัญชี ฿-1.28 / หุ้น
💰ตัวเลขสำคัญ
มูลค่าตลาด
฿103.42M
·
P/E
—
·
P/B
-0.03
ต่ำกว่ามูลค่า
EPS TTM
—
·
เงินปันผล
—
·
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0107538000096
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทมหาชนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 17 กุมภาพันธ์ 2538
- อายุกิจการ
- 31 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 2,585,481,515 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 2,585,481,515 บาท
- จังหวัด
- สมุทรปราการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้นที่ 18 และ 19 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Ad
กรรมการ (9 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย พลพัฒ กรรณสูต | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย อภิชาต ธรรมสโรช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย สุข สื่อยรรยงศิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย ธัชไท ถมังรักษ์สัตว์ | - | - |
| 6 | นางสาว ผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย มงคล พีรศานติกุล | - | - |
| 8 | นาย อาภาธร กรรณสูต | - | - |
| 9 | นาย ศรัณย์ทร ชุติมา | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย สุข สื่อยรรยงศิริและนาย สุข สื่อยรรยงศิริ
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 7.6B | 9.8B | 11.7B | 10.1B | 7.4B |
| กำไรขั้นต้น | 19.0B | 8.9B | 9.3B | -203.9M | -2.4B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -308.0M | -654.5M | 915K | -925.4M | -4.3B |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 13.5B | 16.4B | 19.1B | 17.7B | 13.3B |
| หนี้สินรวม | 10.2B | 13.7B | 16.3B | 15.7B | 15.7B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.3B | 2.7B | 2.7B | 1.9B | -2.4B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | -2.0% | -32.4% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -4.1% | -6.7% | 0.0% | -9.1% | -58.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 3.0 | 5.1 | 6.0 | 8.1 | -6.6 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 17 กุมภาพันธ์ 2538 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 500.0M | 2.9B |
| 13 มิถุนายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 2.9B | 1.4B |
| 6 พฤศจิกายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 1.4B | 181.3M |
| 8 พฤศจิกายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 181.3M | 3.8B |
| 9 พฤศจิกายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 3.8B | 3.8B |
| 7 สิงหาคม 2545 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 3.8B | 764.2M |
| 26 กรกฎาคม 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 764.2M | 3.1B |
| 28 กรกฎาคม 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 | 3.1B | 2.2B |
| 30 กรกฎาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 | 2.2B | 1.6B |
| 29 มีนาคม 2556 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 | 1.6B | 2.2B |
| 1 เมษายน 2556 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 | 2.2B | 2.2B |
| 15 พฤษภาคม 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11 | 2.2B | 2.8B |
| 16 พฤษภาคม 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 | 2.8B | 2.6B |
| 19 พฤษภาคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 | 2.6B | 3.4B |
| 9 กันยายน 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 14 | 3.4B | 2.6B |
| 17 กรกฎาคม 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 2.6B | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (6 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18-19 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 |
สาขา 2 | 2535 | 1796 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
สาขา 5 | 2537 | 53/4 หมู่ 9 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 |
สาขา 6 | 2538 | 37/1 หมู่ 6 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 |
สาขา 8 | 2556 | 1786 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย99.67%
🌍 ประเทศอื่น0.33%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (31) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 4 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2569
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ พฤษภาคม 2569