บริษัท รัตนโชติกุล จำกัด
RATTANACHOTIKUL COMPANY LIMITED
0105548000330
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105548000330
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 4 มกราคม 2548
- อายุกิจการ
- 21 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 5,000,000 บาท
- จังหวัด
- ชลบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 117 ถนนเจิมจอมพล
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สมบูรณ์ ชิโนทัยกุล | - | - |
| 2 | ✎นาย วีระ สัจจทิพวรรณ | - | - |
| 3 | ✎นาย ภาณุพงศ์ โชติบรรยง | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับ
ตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 36.5B | 35.8B | 38.0B | 38.5B | 34.8B |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 993.4M | 3.3B | 3.1B | 12.3B | 12.5B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -62K | -57K | -57K | -57K | -57K | -57K | -57K | -91K | -97K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 8.1M | 8.0M | 8.0M | 7.9M | 7.9M | 7.8M | 7.7M | 7.7M | 7.6M |
| หนี้สินรวม | 268K | 268K | 268K | 268K | 268K | 268K | 268K | 268K | 268K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.8M | 7.8M | 7.7M | 7.6M | 7.6M | 7.5M | 7.5M | 7.4M | 7.3M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 4 มกราคม 2548 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 80.0M | 20.0M |
| 18 มิถุนายน 2556 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 20.0M | 5.0M |
| 30 กันยายน 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 5.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (26) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2566
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569