ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ่มโฮม
NUMHOME LIMITED PARTNERSHIP
0103556062207
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0103556062207
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 18 ตุลาคม 2556
- อายุกิจการ
- 12 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 21,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 21,000,000 บาท
- จังหวัด
- ชลบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (13 กุมภาพันธ์ 2557)
- ที่ตั้ง
- 216/20-21 หมู่ที่ 9
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว พัชรา เงินชูศรี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง นุ่ม จาโลตรา | - | - |
| 3 | นาย ทูชาร์ กาบา | TUSHA GABA | 🇮🇳 อินเดีย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.3M | 2.3M | 312K | 1.7M | 392K | 41.9B | 58.9B | 74.8B | 86.2B |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.5B | 976.4M | 1.2B | 26.7B | 30.8B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -932K | -312K | 302K | -1.4M | -4.1M | -2.4M | -4.3M | -10.7M | -11.5M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 2.1M | 1.8M | 3.7M | 4.4M | 246K | 205K | 190K | 5K | 31K |
| หนี้สินรวม | 392K | 412K | 29K | 44K | 12K | 2.4M | 690K | 9.2M | 18.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.7M | 1.4M | 3.7M | 4.3M | 234K | -2.2M | -500K | -9.2M | -18.7M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | -69.4% | -13.3% | 96.7% | -80.2% | -1047.5% | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | -1.4 | -1.0 | -1.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 4.2 | 20.4 | 17.1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 18 ตุลาคม 2556 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 6.0M | 8.0M |
| 8 มีนาคม 2562 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 8.0M | 10.0M |
| 11 กรกฎาคม 2562 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 10.0M | 16.0M |
| 6 ตุลาคม 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 16.0M | 18.0M |
| 9 พฤษภาคม 2566 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 18.0M | 20.0M |
| 8 พฤศจิกายน 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 20.0M | 21.0M |
| 25 กรกฎาคม 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 21.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2557 | 216/20-21 หมู่ 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย88.54%
🇮🇳 อินเดีย11.46%
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (2)
⚠
AUDITOR_MISMATCH
high1 มกราคม 2562
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2568
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ4 กรกฎาคม 2565
ลงนามงบการเงินล่าช้า
ล่าช้า 185 วัน
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569