บริษัท เอสเอสเอ็น แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
SSN LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
0945553000329
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0945553000329
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 24 พฤศจิกายน 2553
- อายุกิจการ
- 15 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 10,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 10,000,000 บาท
- จังหวัด
- สงขลา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 2-4 ถนนโชติวิทยะกุล 2
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สัญญา หลีกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สุชาติ โชติวิทยะกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อและประทับตรา
ของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 33.3M | 20.2M | 30.0M | 19.0M | 25.7M | 39.7M | 25.2M | 48.0M | 29.0M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 790.6M | 752.2M | 1.2B | 12.3M | 8.9M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -1.2M | -5.8M | -1.9M | 315K | 4.0M | 2.9M | -1.2M | 2.1M | 238K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 250.7M | 239.5M | 233.6M | 228.8M | 232.0M | 218.3M | 214.3M | 189.3M | 178.1M |
| หนี้สินรวม | 262.4M | 256.8M | 252.8M | 247.7M | 246.9M | 230.3M | 227.6M | 200.5M | 189.0M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -11.7M | -17.3M | -19.2M | -18.9M | -14.9M | -12.0M | -13.3M | -11.1M | -10.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 25.7% | 30.6% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -3.7% | -28.7% | -6.4% | 1.7% | 15.4% | 7.3% | -4.9% | 4.4% | 0.8% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -22.5 | -14.9 | -13.2 | -13.1 | -16.5 | -19.2 | -17.2 | -18.0 | -17.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาทจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 3 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 0 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 0 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 0 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 0 | 0.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (34) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569