หอการค้าจังหวัดพัทลุง
THE PHATTALUNG CHAMBER OF COMMERCE
0938529000015
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0938529000015
- ประเภทนิติบุคคล
- หอการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 8 สิงหาคม 2529
- อายุกิจการ
- 39 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- พัทลุง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- เลขที่186
ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง
Ad
กรรมการ (23 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย กิตติพิชญ์ กลับคุณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง จันทิมา เตกฉัตร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นางสาว สุภาสินี คงเลี่ยม | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย เคนทร์ หนูฤทธิ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย สมชาย จุลพูน | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย ชัยยงค์ คชพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย กิจจ์ธนากร มงคลคูณเศรษฐ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาย โชคชัย ปิตานุพงค์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นางสาว นิดา กุลวัฒนาวิมล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย กรกช ลาภานุพัฒนกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาย วัฒนชัย เกลี้ยงประไพ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นาย บุญทัต แท่นมงคลมาศ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาย ชัยกานต์ มาแทน | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นาย สิปปวัฒน์ วรศรี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นาย อรรถวุฒิ จีนลอย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นางสาว ณัฐชนา พงษ์ธนานิกร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นาย ฐัฎฐิติวาสก์ เสนีย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | นางสาว ลักษณาวรรณ ทองไซร้ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | นาย ไตรวิทย์ ช่วยนุ้ย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | นาย วีรวุฒิ รุ่งเรือง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | นางสาว อินทิรา ลาภานุพัฒนกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | นางสาว สุดารัตน์ โล้วโสภณกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | นาย ธานินทร์ จริงจิตร | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 6 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 1.5M | 1.2M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 643K | 580K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 287K | 487K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 1.3M | 1.3M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 41.8% | 47.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (56) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569