บริษัท พฤกษา วูด จำกัด
PRUKSA WOOD CO., LTD.
0905565007064
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0905565007064
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 14 พฤศจิกายน 2565
- อายุกิจการ
- 3 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 75,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 75,000,000 บาท
- จังหวัด
- สงขลา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 83 ถนนปาดังเบซาร์
ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อุดม พฤกษานุศักดิ์ | UDOM PRUKSANUSAK | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย สมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ | SOMBOON PRUKSANUSAK | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาง สังวาลย์ พฤกษานุศักดิ์ | SANGVARN PRUKSANUSAK | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย สมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์และนาง สังวาลย์ พฤกษานุศักดิ์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
Ad
Ad
Ad
รายชื่อผู้ถือหุ้น (34 คน)
ทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาทจำนวนหุ้น 7,500 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 34 คนไทย 34 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (18) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 2 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569