บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอส.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ซัพพลาย จำกัด
FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY S.A. INTERNATIONAL SUPPLY CO., LTD.
0905557003071
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0905557003071
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 3 กันยายน 2557
- อายุกิจการ
- 11 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- สงขลา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (12 ธันวาคม 2567)
- ที่ตั้ง
- 3 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นางสาว ศศินันท์ อัครพงศ์วรเวท | SASINAN AKARAPONGWARAWET | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ชัยพจน์ สิริโชคมณีรัฐ | CHAIYAPOCH SIRICHOKMANEERAT | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นางสาว สุพรรษา ใจการ | SUPANSA JAIKARN | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นางสาวศศินันท์ อัครพงศ์วรเวท ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.1M | 1.6M | 1.6M | 1.7M | 782K | 986K | 1.8M | 1.7M | 2.5M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 33.5M | 97.3M | 113.3M | 698K | 1.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 174K | 102K | 235K | 73K | 20K | -57K | 302K | 36K | 221K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1.5M | 1.5M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | 1.8M | 2.1M | 3.0M | 6.1M |
| หนี้สินรวม | 22K | 14K | 16K | 21K | 16K | 17K | 27K | 888K | 3.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.4M | 1.5M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.8M | 2.1M | 2.1M | 2.4M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 40.6% | 58.2% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 16.1% | 6.5% | 14.6% | 4.4% | 2.5% | -5.8% | 16.6% | 2.1% | 8.7% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
| สภาพคล่อง (Current) | 56.5 | 91.8 | 95.2 | 79.6 | 110.2 | 106.8 | 68.1 | 12.4 | 1.6 |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 3 กันยายน 2557 | เอส.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ซัพพลาย จำกัด | - |
| 25 มีนาคม 2558 | จัดหางาน เอส.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ซัพพลาย จำกัด | - |
| 25 มกราคม 2560 | เอส.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ซัพพลาย จำกัด | S.A. INTERNATIONAL SUPPLY RECRUITMENT COMPANY LIMITED |
| 17 พฤศจิกายน 2565 | นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอส.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ซัพพลาย จำกัด | FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY S.A. INTERNATIONAL SUPPLY CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2567 | 3 ถ.สยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทจำนวนหุ้น 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 3 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 9,800 | 98.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 100 | 1.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 100 | 1.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 10,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2568
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มีนาคม 2569