ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตนงาช้างโชกุนไทรทอง
0903544001120
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0903544001120
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 17 พฤษภาคม 2544
- อายุกิจการ
- 13 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 4,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 4,000,000 บาท
- จังหวัด
- สงขลา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 349 หมู่ที่ 7
ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ศุภชัย อันติมานนท์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ปรีชา แก้วสลับนิล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาง เพ็ญพรรณ วนสุวรรณกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | -4K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 11K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (7) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569