บริษัท สไลซ์ เวลบีอิ้ง จำกัด
SLICE WELLBEING CO., LTD.
0835567012571
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0835567012571
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 9 เมษายน 2567
- อายุกิจการ
- 1 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 8,251,200 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 7,000,100 บาท
- จังหวัด
- ภูเก็ต
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (26 มีนาคม 2568)
- ที่ตั้ง
- 81/2 หมู่ที่ 7 ถนนศรีสุนทร
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย เดวิด มาร์ค ลาริส | DAVID MARK LARIS | 🇦🇺 ออสเตรเลีย |
| 2 | ✎นางสาว มิเชลล์ ฮาวรีลักซ์ | MICHELLE HAWRYLUK | 🇨🇦 แคนาดา |
| 3 | ✎นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล | POLAKIT TEEKAKIRIKUL | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายเดวิด มาร์ค ลาริส หรือ นางสาวมิเชลล์ แคทเธอรีน ฮาวรีลักซ์ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือสัญญาที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท ซึ่งต้องให้ทั้งนายเดวิด มาร์ค ลาริส และ นางสาวมิเชลล์ แคทเธอรีน ฮาวรีลักซ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 1.8M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.2M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | -1.6M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 2.0M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 1.6M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | 358K |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 66.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | -91.4% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | 4.5 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 0.6 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 9 เมษายน 2567 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 2.0M | 7.0M |
| 13 กุมภาพันธ์ 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 7.0M | 8.3M |
| 11 มิถุนายน 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 8.3M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (3 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2568 | 81/2 หมู่ 7 ถ.ศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110 |
สาขา 1 | 2568 | 29 หมู่ 4 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110 |
สาขา 2 | 2569 | 220/2 หมู่ 4 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇹🇭 ไทย | 57.10% |
| 🇦🇺 ออสเตรเลีย | 11.56% |
| 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | 11.56% |
| 🇮🇪 ไอร์แลนด์ | 9.39% |
| 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | 3.18% |
รายชื่อผู้ถือหุ้น (15 คน)
ทุนจดทะเบียน 8,251,200 บาทจำนวนหุ้น 82,512 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15 คนไทย 7 คนต่างชาติ 8 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 18,038 | 21.86% | ออสเตรเลียน |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 16,249 | 19.69% | ไอริช |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 11,562 | 14.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 9,537 | 11.56% | สวิส |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 4,951 | 6.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 3,150 | 3.82% | 🇻🇬 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 2,625 | 3.18% | 🇬🇧 อังกฤษ |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 2,575 | 3.12% | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | 2,575 | 3.12% | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | 2,575 | 3.12% | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | 2,500 | 3.03% | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | 2,500 | 3.03% | เบลเยียม |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | 2,100 | 2.55% | 🇩🇪 เยอรมัน |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | 875 | 1.06% | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | 700 | 0.85% | บัลแกเรียน |
| รวม | 82,512 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (29) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์5 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ27 มิถุนายน 2568
เพิ่มทุนจดทะเบียน
? → 8,251,200 บาท
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มีนาคม 2569