บริษัท ควีน แอร์ บุ๊คกิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
QVEN AIR BOOKKING CENTER CO., LTD.
0835542000595
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0835542000595
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 15 กุมภาพันธ์ 2542
- อายุกิจการ
- 21 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 4,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 4,000,000 บาท
- จังหวัด
- ภูเก็ต
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 69 ถนนไสน้ำเย็น
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150
Ad
กรรมการ (1 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาง อนงค์ กัลยาณประดิษฐ | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ
และประทับตราบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | 59.2M | 55.5M | 47.5M | 52.5M | 41.1M | 22.8M | 20.9M | 15.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | 3.2M | 4.1M | - | - | - | - | 1.5M | 64.9M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | 85K | 574K | -233K | 700K | 397K | -1.4M | -1.1M | -1.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | 7.0M | 8.8M | 12.3M | 13.5M | 7.6M | 4.9M | 4.3M | 3.2M |
| หนี้สินรวม | - | 8.0M | 7.3M | 11.0M | 11.5M | 5.1M | 3.9M | 4.3M | 4.3M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | -997K | 1.6M | 1.3M | 2.0M | 2.4M | 1.1M | -79K | -1.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | 5.4% | 7.4% | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | 0.1% | 1.0% | -0.5% | 1.3% | 1.0% | -6.0% | -5.5% | -6.7% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | -8.0 | 4.6 | 8.2 | 5.6 | 2.1 | 3.6 | -55.4 | -3.8 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 1.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 15 กุมภาพันธ์ 2542 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 2.0M |
| 16 มีนาคม 2542 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 2.0M | 4.0M |
| 3 ตุลาคม 2551 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 4.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569