บริษัท อันดามัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
ANDAMAN ENTERTAINMENT GROUP CO., LTD.
0835536002093
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0835536002093
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 12 พฤศจิกายน 2536
- อายุกิจการ
- 18 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 5,000,000 บาท
- จังหวัด
- ภูเก็ต
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 1 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย ไสว ณ พัทลุง | - | - |
| 2 | ✎นางสาว ผุสดี ณ พัทลุง | - | - |
| 3 | ✎นาย ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ | - | - |
| 4 | ✎นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
ของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 96K | 220K | 220K | 260K | 100.3M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | -16K | 218K | 218K | 255K | -7K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 5.4M | 5.6M | 5.8M | 6.1M | 6.1M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 323K | 2K | 2K | 2K | 2K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | 5.1M | 5.6M | 5.8M | 6.1M | 6.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | 99.1% | 99.1% | 98.0% | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | 2799.7 | 2908.7 | 3030.0 | 3026.7 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 12 พฤศจิกายน 2536 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 3.0M | 4.0M |
| 12 กุมภาพันธ์ 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 4.0M | 5.0M |
| 8 มิถุนายน 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 5.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (25) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569