บริษัท เจ.บี. จำกัด
J.B. CO., LTD.
0835514000021
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0835514000021
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 3 สิงหาคม 2514
- อายุกิจการ
- 54 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 99,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 110,251,000 บาท
- จังหวัด
- ภูเก็ต
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 60 ถนนพังงา
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Ad
กรรมการ (7 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย อภิชาต ต้องวัฒนา | APICHART THONGWATTANA | - |
| 2 | ✎นาย กิตติพัทธ์ บุญสูง | PRAKHAN BOONSOONG | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย จุติพันธ์ บุญสูง | JUTIPUN BOONSOONG | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ธนิสร บุญสูง | THANISORN BOONSOONG | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ✎นาย นิติวัชร์ รักขพันธ์ | NITIVAT RAKAPUNTU | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย ชาตา บุญสูง | CHARTAR BOONSOONG | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย สิรภพ บุญสูง | SIRIPOP BOONSOONG | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (3 รายการ)
นาย ธนิสร บุญสูงและนาย สิรภพ บุญสูง
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย จุติพันธ์ บุญสูงและนาย ธนิสร บุญสูง
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย จุติพันธ์ บุญสูงและนาย สิรภพ บุญสูง
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายอภิชาต ต้องวัฒนา หรือ นายนิติวัชร์ รักขพันธ์
หรือ นายกิตติพัทธ์ บุญสูง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 3.8M | 4.3M | 4.0M | 4.4M | 2.7M | 1.8M | 1.8M | 3.5M | 4.5M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 3.6M | 4.0M | 2.5M | 1.7M | 1.7M | 1.4M | 2.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1.3M | 1.7M | 1.4M | 1.7M | 500K | -265K | -464K | 1.1M | 1.2M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 104.3M | 105.8M | 109.3M | 109.3M | 109.5M | 109.4M | 108.9M | 110.5M | 104.8M |
| หนี้สินรวม | 9.2M | 9.0M | 11.1M | 9.4M | 9.1M | 9.3M | 9.2M | 9.6M | 2.8M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 95.1M | 96.8M | 98.2M | 99.9M | 100.4M | 100.1M | 99.7M | 100.8M | 102.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 90.4% | 90.7% | 91.6% | 97.9% | 98.1% | 41.4% | 49.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 35.1% | 40.0% | 34.0% | 39.6% | 18.6% | -15.1% | -26.3% | 33.1% | 25.8% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 6.5 | 7.2 | 5.7 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 44.1 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 3 สิงหาคม 2514 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 20.0M | 99.0M |
| 25 กันยายน 2545 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 99.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 60 ถ.พังงา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (28 คน)
ทุนจดทะเบียน 99,000,000 บาทจำนวนหุ้น 99,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28 คนไทย 28 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 11,247 | 11.36% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 7,950 | 8.03% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 5,626 | 5.68% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 5,625 | 5.68% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 5,623 | 5.68% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 5,623 | 5.68% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 3,980 | 4.02% | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 3,975 | 4.02% | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | 3,751 | 3.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | 3,751 | 3.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | 3,750 | 3.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | 3,750 | 3.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | 3,750 | 3.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | 3,750 | 3.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | 3,651 | 3.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | 3,649 | 3.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | 1,988 | 2.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | 1,988 | 2.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | 1,987 | 2.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | 1,987 | 2.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | 1,649 | 1.67% | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | 1,590 | 1.61% | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | 1,590 | 1.61% | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | 1,590 | 1.61% | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | 1,590 | 1.61% | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | 1,590 | 1.61% | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | 1,000 | 1.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | 1,000 | 1.01% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 99,000 | 100.05% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (55) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 2 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569