ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารธารา สปา
TANTARA SPA LIMITED PARTNERSHIP
0833544001015
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0833544001015
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 21 มิถุนายน 2544
- อายุกิจการ
- 12 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 5,000,000 บาท
- จังหวัด
- ภูเก็ต
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 58/11 หมู่ที่ 6
ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง รัตนดา ชูบาล | - | - |
| 2 | นาง จิตา ภูผา | - | - |
| 3 | นาย วุฒิ ชูบาล | - | - |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | -692K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.2M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.3M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.7M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.3% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | -117.6% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 21 มิถุนายน 2544 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 500K | 2.5M |
| 14 ธันวาคม 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 2.5M | 5.0M |
| 6 กุมภาพันธ์ 2545 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 5.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | เลควิวสปา | LAK VICW SPA LTD.,PART |
| 17 ธันวาคม 2547 | ธารธารา สปา | TANTARA SPA LIMITED PARTNERSHIP |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (13) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569