ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุสิต ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
DUSIT HOTSPRING BEACH RESORT & SPA LIMITED PARTNERSHIP
0823544000141
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0823544000141
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 9 กรกฎาคม 2544
- อายุกิจการ
- 23 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 190,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 168,000,000 บาท
- จังหวัด
- พังงา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (8 สิงหาคม 2544)
- ที่ตั้ง
- 79 หมู่ที่ 8
ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง พังงา 82120
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว พัชรินทร์ มายะการ | PATCHARIN MAYAKARN | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ศัลยพงษ์ ตัณฑ์จยะ | SANYAPONG TANCHAYA | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ดุสิต มายะการ | DUSIT MAYAKAN | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นางสาว พัชรินทร์ มายะการและนาย ดุสิต มายะการ
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 53.8M | 69.4M | 80.0M | 59.0M | 20.2M | 20.7M | 51.3M | 65.1M | 116.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.5B | 27.3M | 2.9B | 40.4M | 74.6M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 7.0M | 14.2M | 10.1M | -6.5M | -16.9M | -19.0M | 9.0M | 785K | 19.7M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 105.8M | 219.6M | 212.1M | 194.3M | 187.9M | 175.2M | 190.5M | 186.7M | 189.4M |
| หนี้สินรวม | 97.0M | 147.6M | 130.0M | 118.6M | 129.1M | 135.5M | 141.8M | 137.2M | 120.2M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.8M | 72.0M | 82.1M | 75.7M | 58.7M | 39.7M | 48.7M | 49.5M | 69.2M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 62.0% | 64.1% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 13.0% | 20.5% | 12.7% | -11.0% | -83.6% | -91.7% | 17.5% | 1.2% | 17.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 11.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 1.7 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 9 กรกฎาคม 2544 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 5.0M |
| 21 สิงหาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 50.0M |
| 24 ธันวาคม 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 50.0M | 140.0M |
| 21 ธันวาคม 2554 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 140.0M | 141.0M |
| 16 พฤศจิกายน 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 141.0M | 168.0M |
| 20 มกราคม 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 168.0M | 190.0M |
| 16 พฤษภาคม 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 190.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2544 | 79 หมู่ 8 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (18) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
12 ปี — นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร (2557–2568)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569