ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3ส. รุ่งเรือง
3SOR. RUNG RUEANG LIMITED PARTNERSHIP
0803552000359
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0803552000359
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 25 กุมภาพันธ์ 2552
- อายุกิจการ
- 5 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 3,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 3,000,000 บาท
- จังหวัด
- นครศรีธรรมราช
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 365/1 ถนนชนปรีดา
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุรพงษ์ พจนเมธา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย สมศักดิ์ สืบถวิลกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สัมพันธ์ คงมหสันติ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย จิระศักดิ์ พจนเมธา | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 426K | 781K | 782K | 811K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 2.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | -69K | 44K | 55K | 99K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 4.2M | 3.7M | 3.2M | 3.1M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 1.3M | 738K | 209K | 15K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | 2.9M | 3.0M | 3.0M | 3.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | -16.2% | 5.7% | 7.0% | 12.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 4.3 | 4.2 | 10.6 | 172.7 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (13) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569