ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง
0802519000026
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0802519000026
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- วันที่จดทะเบียน
- 10 มิถุนายน 2519
- อายุกิจการ
- 33 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 350,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 350,000,000 บาท
- จังหวัด
- นครศรีธรรมราช
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 47/1 ถนนท่าแพใต้
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เอกกร ตันติอุโฆษกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย นฤทธิ์ ปิยะกาญจนะ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สงวน สกุลส่องบุญศิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย สุธี โลหะขจรพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นางสาว พวงน้อย โลหะขจรพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย ภาวัช ตันติอุโฆษกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - | 255.6M | 186.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 45.3M | 27.2M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | 10.2M | 3.8M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - | 532.1M | 510.3M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - | 110.6M | 85.2M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | 421.6M | 425.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 17.7% | 14.6% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | 4.0% | 2.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 5.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 10 มิถุนายน 2519 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 120.0M | 200.0M |
| 21 มิถุนายน 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 200.0M | 260.0M |
| 6 กุมภาพันธ์ 2549 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 260.0M | 350.0M |
| 24 พฤศจิกายน 2549 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 350.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (43) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569