หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
THE PETCHBURI CHAMBER OF COMMERCE
0768528000013
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0768528000013
- ประเภทนิติบุคคล
- หอการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 21 มีนาคม 2528
- อายุกิจการ
- 40 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- เพชรบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- เลขที่1/3 ถนนราชดำเนิน
ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
Ad
กรรมการ (25 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย พันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย มนัส พูลมา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย สมชัย สินธัญาธรรม | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย นิวัฒน์ พรสมบูรณ์ศิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย อิทธิกร ชำนาญอักษร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย อภิชาต พวงน้อย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาย สายัณต์ สิทธิโชคธรรม | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย สาโรจน์ กนกรัตนนุกูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย วุฒิพงศ์ ยี่สาร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาย วรพจน์ เกียรติขัยพิพัฒน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นาย ธนกฤต วชิรกตติคุณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาย พินิต มีถิรศิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นาย ธวัช สิทธิยานุรักษ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นางสาว เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นาย ประวิทย์ เครือทรัพย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นาย ชยานันต์ อินทรัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | นาย สุนทร มีแสง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | นาย กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | นางสาว สุนทรี สิทธิยานุรักษ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | นางสาว ศิรดา โกศัยภัทร์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | นาย รุ่งระตี อุตวงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | นาย ณัฐชนน พานิชวิทย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | นาย สรวิชญ์ ตราชูวณิช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | นาย สุรงณ์ ปุญญธรรม | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 761K | 1.3M | 1.9M | 2.6M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | -709K | -1.8M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 3.2M | 3.1M | 3.4M | 3.0M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 11K | 9K | 21K | 21K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | -36.4% | -70.6% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 81.7 | 92.2 | 55.6 | 25.4 |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (48) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569