ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนดริว โลจิสติก
ANDREW LOGISTIC LIMITED PARTNERSHIP
0733552000651
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0733552000651
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 18 พฤษภาคม 2552
- อายุกิจการ
- 12 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 2,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 2,000,000 บาท
- จังหวัด
- นครปฐม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 85/216 หมู่ที่ 5
ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน นครปฐม 73110
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว นงนุช ใสยิ่ง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย สุวิพล ผุสดี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย วรพงษ์ จิรายุภาพงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย บัญชา ดีนุ่ม | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | 208K | 4.5M | 16.9M | 16.0M | 15.3M | 12.5M | 44K | 44K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | -124K | 442K | 428K | 79K | -34K | 319K | 22K | 30K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | 1.4M | 2.4M | 2.9M | 3.0M | 2.9M | 3.2M | 3.6M | 3.6M |
| หนี้สินรวม | - | 4K | 75K | 195K | 150K | 111K | 98K | 110K | 125K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | 1.4M | 2.3M | 2.7M | 2.8M | 2.8M | 3.1M | 3.5M | 3.5M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | -59.7% | 9.8% | 2.5% | 0.5% | -0.2% | 2.5% | 51.2% | 67.4% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | 394.1 | 11.9 | 7.4 | 9.8 | 21.3 | 7.2 | 0.9 | 0.6 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 18 พฤษภาคม 2552 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 1.5M |
| 13 สิงหาคม 2552 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 1.5M | 2.0M |
| 6 กรกฎาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 2.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (5) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569