บริษัท แอ๊ดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ADVABCE ORIOERTY COMPANY LIMITED
0725552000416
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0725552000416
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 28 สิงหาคม 2552
- อายุกิจการ
- 16 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 70,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 70,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง อนงค์รัตน์ นิธิพงศ์พันธ์ | ANONGRATH NITIPONGPUN | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ชินวัตร เจริญพัฒนานนท์ | SHINNAWAT JAROENPATTANANONT | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ชาคริต เจริญพัฒนานนท์ | CHAKRIT CHAROENPATTANANONT | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาง วัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย ชาคริต เจริญพัฒนานนท์และนาย ชินวัตร เจริญพัฒนานนท์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 70K | 71K | 72K | 81K | 82K | 82K | 81K | 80K | 80K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 82K | 82K | 81K | 80K | 80K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -4.4M | -3.1M | -527K | -616K | -368K | -465K | -247K | -263K | -292K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 32.0M | 46.0M | 52.0M | 52.0M | 62.1M | 62.0M | 61.8M | 61.9M | 61.8M |
| หนี้สินรวม | 49.2M | 27.2M | 27.8M | 28.4M | 18.8M | 19.2M | 19.3M | 19.6M | 19.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -17.2M | 18.8M | 24.2M | 23.6M | 43.3M | 42.8M | 42.5M | 42.3M | 42.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -6289.0% | -4307.8% | -726.7% | -762.3% | -448.8% | -566.7% | -303.1% | -327.7% | -364.3% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -2.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 28 สิงหาคม 2552 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 5.0M |
| 26 เมษายน 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 30.0M |
| 25 มกราคม 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 30.0M | 44.0M |
| 11 มิถุนายน 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 44.0M | 50.0M |
| 17 กรกฎาคม 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 50.0M | 70.0M |
| 27 มกราคม 2564 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 70.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (5 คน)
ทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาทจำนวนหุ้น 7,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 คนไทย 5 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (17) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นายสุเทพ ตระกูลวิริยะ (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569