ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุโขทัย ก่อสร้าง
UDOMSUKHOTHAI ENGINEERING LTD., PART.
0643545000413
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0643545000413
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 20 กันยายน 2545
- อายุกิจการ
- 12 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 5,900,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 5,900,000 บาท
- จังหวัด
- สุโขทัย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 225/2 หมู่ที่ 1
ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุรินทร์ เรือนเครือ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ชฤทธิ์ ศรีเดช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นางสาว ธรทิพย์ ธรรมประเสริฐ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย หั้นหมิน จาง | - | 🇨🇳 จีน |
| 5 | นาย ซยู่ตง จาง | - | 🇨🇳 จีน |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | 41K | - | 167.2M | 575.7M | 1.1B | 2.5B | 7.8B |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 12K | - | 1.1M | 3.3M | 10.9M | 20.0M | 96.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | 9K | -5K | -3K | -3K | -3K | -3K | -3K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M |
| หนี้สินรวม | - | - | 7K | 5K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M | 6.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 29.8% | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | 23.1% | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | 856.7 | 1201.4 | 2000.7 | 1999.7 | 1998.7 | 1997.7 | 1996.7 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 20 กันยายน 2545 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 100K | 5.9M |
| 17 กรกฎาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.9M | 400K |
| 22 ธันวาคม 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 400K | 5.9M |
| 13 พฤศจิกายน 2550 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 5.9M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย51.00%
🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีน49.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (16) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569