บริษัท ที.ไอ.ธุรกิจ จำกัด
T. I. BUSINESS COMPANY LIMITED
0535541000101
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0535541000101
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 12 พฤศจิกายน 2541
- อายุกิจการ
- 16 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- อุตรดิตถ์
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 227 หมู่ที่ 8
ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุลKTIS กรรมการ — บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 2 | ✎นาง ดารัตน์ วิภาตะกลัศKTIS กรรมการ — บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 3 | ✎นาย อภิชาต นุชประยูรKTIS กรรมการ — บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสำคัญบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | 220 | - | 175 | 1K | 66 | 547K | 2K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 175K | 1.1M | 5.4M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | -434K | - | -460K | -278K | -273K | 485K | -5K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | 10.1M | - | 10.1M | 5.4M | 5.4M | 280K | 237K |
| หนี้สินรวม | - | - | 11.1M | - | 12.0M | 7.6M | 7.9M | 43K | 5K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | -1.0M | - | -1.9M | -2.2M | -2.5M | 237K | 232K |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | -197162.9% | - | -262157.1% | -24515.9% | -417083.6% | 88.7% | -268.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | -10.8 | - | -6.2 | -3.4 | -3.2 | 0.2 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | 0.0 | - | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 47.3 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (46) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569