สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
CHIANGMAI REAL ESTATE ASSOCIATION (C.M.R.E.A.)
0509560000026
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0509560000026
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 9 กุมภาพันธ์ 2560
- อายุกิจการ
- 8 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- เชียงใหม่
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- อาคารHome Buyers' Guide Chiar ห้องเลขที่21/5 ซอย9 ถนนศิริมังคลาจารย์
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Ad
กรรมการ (17 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อรรคเดช อุดมศิริธำรง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง วัชรินทร์ สิริจิตรภรณ์ผู้ทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาง ศุภรา ศรีสง่า | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นางสาว อัญชนา วิลลิภากร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย สธนธร สุวรรณขจร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย แพน ศิริจันทร์ชื่น | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย สมบูรณ์ เอื้อตระกูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาย กุลทีป ศรีสกุลชวาลา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย สุทธิชัย ติยะสุวรรณมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย ปราชญ์ วงศ์วรรณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นางสาว ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นาง นารีรัตน์ จันทรมังกร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาง สกุลกานต์ ปิฏกานนท์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นาย สรนันท์ เศรษฐี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นางสาว นภาพร สาธร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นางสาว จุฬารัตน์ แสนไชย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นางสาว สัญจิตา ถาวรจิระอังกูร | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 157K | 977K | 848K | 1.1M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 398K | 395K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 628K | 716K | 1.1M | 1.5M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 18K | 29K | 29K | 84K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 46.9% | 35.6% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 34.9 | 24.7 | 38.0 | 19.2 |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (89) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
critical5766/2548
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569