บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
SAHAPANICH CHIANGMAI COMPANY LIMITED
0505535003471
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0505535003471
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 26 ตุลาคม 2535
- อายุกิจการ
- 33 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 420,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 420,000,000 บาท
- จังหวัด
- เชียงใหม่
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (14 ธันวาคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 62 ถนนโชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Ad
กรรมการ (9 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง วันเพ็ญ ศักดาทร | WANPEN SAKDATORN | - |
| 2 | นาย ภาณุพงศ์ ศักดาทร | PANUPONG SAKDATORN | - |
| 3 | นาง ศิริพรรณ ศักดาทร | SIRIPAN SAKDATORN | - |
| 4 | นาย สุทธิพงศ์ จินดาศิลป์ | SUTTIPONG CHINDASILPA | - |
| 5 | นาง นารีรัตน์ จันทรมังกร | NAREERAT CHANTARAMUNGKORN | - |
| 6 | นาย สลิล ลิ้มเล็งเลิศ | SLIN LIMLENGLERT | - |
| 7 | นาง แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ | WAEWDAO LIMLENGLERT | - |
| 8 | นาง อัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ | ATCHARAWAN LIMLENGLERT | - |
| 9 | นาย สงวน ลิ้มเล็งเลิศ | SANGUAN LIMLENGLERT | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (5 รายการ)
นาย ภาณุพงศ์ ศักดาทรและนาง ศิริพรรณ ศักดาทร
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน (95%)
นาย ภาณุพงศ์ ศักดาทรและนาง ศิริพรรณ ศักดาทร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย สงวน ลิ้มเล็งเลิศและนาย สลิล ลิ้มเล็งเลิศ
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาง วันเพ็ญ ศักดาทรและนาย ภาณุพงศ์ ศักดาทร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาง วันเพ็ญ ศักดาทรและนาง ศิริพรรณ ศักดาทร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
Ad
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (11 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 62 ถ.โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 |
สาขา 1 | 2541 | 150/1-2 ถ.ช้างม่อย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 |
สาขา 2 | 2541 | 109 ถ.ขุนลุมประพาส จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 |
สาขา 4 | 2543 | บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด สาขาบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 94 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ห้อง 31 ชั้น 2 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 |
สาขา 10 | 2547 | 261 หมู่ 5 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
รายชื่อผู้ถือหุ้น (43 คน)
ทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาทจำนวนหุ้น 420,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 43 คนไทย 43 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 35 | ผู้ถือหุ้น #35 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 36 | ผู้ถือหุ้น #36 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 37 | ผู้ถือหุ้น #37 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 38 | ผู้ถือหุ้น #38 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 39 | ผู้ถือหุ้น #39 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 40 | ผู้ถือหุ้น #40 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 41 | ผู้ถือหุ้น #41 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 42 | ผู้ถือหุ้น #42 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 43 | ผู้ถือหุ้น #43 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (63) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 2 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569