บริษัท อุดร แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
UDON ADVANCE PROPERTY CO., LTD.
0415538000610
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0415538000610
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 29 พฤษภาคม 2538
- อายุกิจการ
- 30 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 19,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 19,000,000 บาท
- จังหวัด
- อุดรธานี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 40 หมู่ที่ 2
ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สุระชัย ทวีแสงสกุลไทย | - | - |
| 2 | ✎นาย อิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์ | - | - |
| 3 | ✎นาย สมโพชน์ เกียรติไกรวัล | - | - |
| 4 | นาย ชัชวาลย์ ตรียะชาติ | - | - |
| 5 | นาย ธเนธ ไกรครุฑรี | - | - |
| 6 | นาย สัมฤทธิ์ คุณปิติลักษณ์ | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์ หรือ นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล และประทับตรา
ของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | 484 | 8 | 35.8B | 38.0B | 215K | 390K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 993.4M | 3.3B | 3.1B | 215K | 326K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -8K | -8K | -11K | -8K | -9K | -9K | -35K | -659K | 170K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 53.8M | 53.8M | 53.8M | 53.8M | 53.8M | 53.8M | 53.8M | 54.0M | 54.0M |
| หนี้สินรวม | 52.6M | 52.6M | 35.5M | 35.5M | 35.5M | 35.5M | 35.6M | 36.5M | 36.3M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.2M | 1.1M | 18.3M | 18.3M | 18.2M | 18.2M | 18.2M | 17.5M | 17.7M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 83.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | -1658.7% | -112159.2% | - | - | -306.6% | 43.6% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 45.6 | 46.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 29 พฤษภาคม 2538 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 7.5M | 1.9M |
| 14 กันยายน 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 1.9M | 19.0M |
| 10 ตุลาคม 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 19.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (34) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569