สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
SRISAKET TOURIST ASSOCIATION
0339545000012
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0339545000012
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 24 มิถุนายน 2545
- อายุกิจการ
- 23 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- ศรีสะเกษ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- เลขที่1455/2 ถนนศรีสุมังค์
ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
Ad
กรรมการ (17 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง วาสิตา น้อยพรหม | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง ละมัย ทองเทือก | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สุธี มณีนิล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาง สุมาลี ช.วรุณชัย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาง วโรบล มหาสุวีระชัย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย อรรถพร พรหมจันทร์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นางสาว ชุติพร ภัทร์วุฒิกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาง สมจิตร อินพานิช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นางสาว บุศรา อินทร์ชะตา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย ศาศวัต ประทุมเทศ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาย จอมธนา ไตรรัตน์วงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นาย สุรพล ตั้งคณสกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาง พิมพ์นิภา ศรีพวงเพชร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นางสาว พิจิกา กุลจิราธนาดุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นาง ณัฐวริทธิ์ ชาวนา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นางสาว อาวิดา กตะศิลา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นาย ประสิทธิ์ บัวแย้ม | - | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นางสาว บุศรา อินทร์ชะตาและนาง วาสิตา น้อยพรหม
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 120K | 49K | 56K | 47K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 4K | 7K | 6K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 5K | 45K | 20K | 26K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 9K | 5K | 5K | 5K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 7.1% | 11.7% | 11.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 0.6 | 8.9 | 4.0 | 5.1 |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (13) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569