ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประเสริฐศีล
PRASERTSIL HOUSE LIMITED PARTNERSHIP
0303564000647
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0303564000647
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 26 มกราคม 2564
- อายุกิจการ
- 4 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 500,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 500,000 บาท
- จังหวัด
- นครราชสีมา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 342 หมู่ที่ 4
ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ศิรินภา พจนะแก้ว | SIRINAPA POJJANAKAEW | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย สุชานนท์ มวญจะบก | SUCHANONT MUALJABOK | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาง บุญสม พิริยะภัคโยธิน | BHUNSOM PHIRIYAPHAKYOTHIN | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 1.6M | 1.6M | 1.1M | 1.1M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.6M | 140.0M | 461K | 759K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | 43K | -18K | -31K | -335K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 653K | 531K | 506K | 171K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 109K | 6K | 12K | 12K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | 543K | 525K | 494K | 159K |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 99.9% | - | 41.1% | 68.3% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | 2.7% | -1.2% | -2.8% | -30.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 5.7 | 83.7 | 40.4 | 13.3 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569