บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร์ จำกัด
PAN ASIA LEATHER CO., LTD.
0255536000231
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0255536000231
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 17 สิงหาคม 2536
- อายุกิจการ
- 23 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 100,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 100,000,000 บาท
- จังหวัด
- ปราจีนบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 139/2 หมู่ที่ 5
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
Ad
กรรมการ (9 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิชิต ประยูรวิวัฒน์PAF กรรมการ — บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นางสาว ดวงเดือน เจียมบรรจง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย พยนต์ พันธ์ศรี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย พงษ์พันธ์ ไทยกล้า | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย สมมาต ขุนเศษฐPAF กรรมการ — บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นางสาว ศรวณีย์ ศรีแก้ว | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | พลเอก เชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาย ประเสริฐ จุลธีระ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย วีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | 379.6M | 422.7M | 268.8M | 203.3M | 197.2M | 123.0M | 112.0M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 48.2M | 40.8M | 14.8M | 20.2M | 19.5M | -845K | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | -2.2M | -28K | -21.2M | -3.1M | -913K | -17.7M | -91.6M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | 187.9M | 227.8M | 160.6M | 153.0M | 144.4M | 129.1M | 47.6M |
| หนี้สินรวม | - | - | 213.6M | 253.5M | 207.5M | 203.1M | 196.0M | 198.5M | 208.6M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | -25.7M | -25.7M | -46.9M | -50.1M | -51.6M | -69.4M | -161.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 12.7% | 9.7% | 5.5% | 9.9% | 9.9% | -0.7% | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | -0.6% | -0.0% | -7.9% | -1.5% | -0.5% | -14.4% | -81.7% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | -8.3 | -9.9 | -4.4 | -4.1 | -3.8 | -2.9 | -1.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (46) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 3 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
EY OFFICE LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569