บริษัท เพาเวอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
POWER MACHINERY COMPANY LIMITED
0245547000343
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0245547000343
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 10 มีนาคม 2547
- อายุกิจการ
- 11 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- ฉะเชิงเทรา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 99/3 หมู่ที่ 3
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
Ad
กรรมการ (8 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ศิริศักดิ์ นาใจคง | - | - |
| 2 | นาย ชินรัฐ บุญชู | - | - |
| 3 | นาย มณฑป โรจนวิสุทธิ์ | - | - |
| 4 | นาย ภูสิต มาศหนู | - | - |
| 5 | นาย สุภาพ ปุญสิริ | - | - |
| 6 | นางสาว รุ่งรัตน์ อนิวรรตน์ | - | - |
| 7 | นาย สถิตย์ สีบุญเรือง | - | - |
| 8 | นาย พูลศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | 128.5M | 32.0M | - | 1K | 4K | 3K | 345.1M | 6.5B |
| กำไรขั้นต้น | - | 22.0M | 5.3M | - | - | - | - | 2.1M | 108.4M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | 8.4M | 213K | - | -129K | -70K | -111K | -80K | -41K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | 36.8M | 7.8M | - | 962K | 936K | 781K | 683K | 641K |
| หนี้สินรวม | - | 14.5M | 171K | - | 24K | 69K | 24K | 6K | 5K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | 22.4M | 7.6M | - | 937K | 867K | 756K | 677K | 636K |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | 17.1% | 16.4% | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | 6.5% | 0.7% | - | -9847.5% | -1738.3% | -3329.5% | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | 0.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | 1.7 | 45.2 | - | 39.0 | 13.3 | 31.8 | 117.5 | 123.8 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (62) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569