บริษัท พรอดดิจิ จำกัด
PRODIGY COMPANY LIMITED
0245535000351
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0245535000351
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 23 เมษายน 2535
- อายุกิจการ
- 21 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 50,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 50,000,000 บาท
- จังหวัด
- นครปฐม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 7/3 หมู่ที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 1
ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์ | - | - |
| 2 | ✎นาย วัชร วิทยฐานกรณ์TVO กรรมการ — บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)PDG กรรมการ — บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 3 | ✎นาย ธงชัย ตันสุทัตต์PDG กรรมการ — บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | ✎นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ | - | - |
| 5 | ✎นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ | - | - |
| 6 | นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนาPDG กรรมการ — บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์ หรือ นายธงชัย
ตันสุทัตต์ หรือ นายวัชร วิทยฐานกรณ์ และ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ หรือ
นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | 415.5M | 222K | 409.0M | 580.5M | 677.8M | 802.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | 90.6M | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | 40.7M | 61K | 52.1M | 76.9M | 63.3M | 88.7M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | 295.8M | 167K | 337.9M | 494.3M | 513.5M | 604.7M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | 147.1M | 6K | 140.4M | 259.9M | 263.9M | 306.4M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | 148.7M | 161K | 197.5M | 234.4M | 249.6M | 298.4M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 21.8% | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | 9.8% | - | 12.7% | 13.2% | 9.3% | 11.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | 1.0 | - | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (31) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569