บริษัท คาลเล่ ซาลูย์ เจมส์ จำกัด
KALLE SALOU GEMS COMPANY LIMITED
0225547000386
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0225547000386
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 24 สิงหาคม 2547
- อายุกิจการ
- 6 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 6,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 6,000,000 บาท
- จังหวัด
- จันทบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 8/39 ซอยเมตตา 2 ถนนทุ่งดอนแดง
ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย คาลเล่ มุสตาฟา | - | - |
| 2 | ✎นาย ซาลูย์ นาเบ้ | - | - |
| 3 | ✎นาย มามาดี กาบา | - | 🌍 GN |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 7 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 24 สิงหาคม 2547 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 2.0M | 4.0M |
| 8 ตุลาคม 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 4.0M | 6.0M |
| 6 มกราคม 2549 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 6.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย51.00%
🌍 กินี49.00%
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569