ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลการช่างสระบุรี
0193515000134
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0193515000134
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 30 พฤษภาคม 2515
- อายุกิจการ
- 46 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 730,000 บาท
- จังหวัด
- สระบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 6-8 ถนนโครงการชลประทาน
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง กานดา จินดาโชตสิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ธนา จินดามณีโรจน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นางสาว กนกกุล จินดาโชตสิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย สกล จินดาโชตสิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย อภิชา จินดาโชตสิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย โบกเช็ง แซ่ลิ้ม | - | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (3 รายการ)
นางสาว กนกกุล จินดาโชตสิริและนาย สกล จินดาโชตสิริ
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นางสาว กนกกุล จินดาโชตสิริและนาย อภิชา จินดาโชตสิริ
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย สกล จินดาโชตสิริและนาย อภิชา จินดาโชตสิริ
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.7M | 7.5M | 7.1M | 8.5M | 7.5M | 9.3M | 8.0M | 12.5M | 13.9M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 287.7M | 229.3M | 267.3M | 318.0M | 685.9M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 682K | 766K | 810K | 857K | 876K | 951K | 1.0M | 1.1M | 1.1M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 3.4M | 4.1M | 5.1M | 6.7M | 7.9M | 8.7M | 9.4M | 12.5M | 13.2M |
| หนี้สินรวม | 288K | 211K | 419K | 1.2M | 1.4M | 1.3M | 1.0M | 3.0M | 2.6M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.1M | 3.9M | 4.7M | 5.5M | 6.4M | 7.4M | 8.4M | 9.5M | 10.5M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | 10.2% | 10.2% | 11.4% | 10.1% | 11.6% | 10.2% | 12.9% | 8.6% | 7.7% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | 9.1 | 15.8 | 10.5 | 5.0 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 3.1 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 30 พฤษภาคม 2515 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 730K | 730K |
| 15 มกราคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 730K | 1.0M |
| 17 สิงหาคม 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 1.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (18) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569