บริษัท วรรณจันทร์ จำกัด
WANACHAN CO., LTD.
0145528000016
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0145528000016
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 20 มีนาคม 2528
- อายุกิจการ
- 40 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 26,520,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 26,520,000 บาท
- จังหวัด
- พระนครศรีอยุธยา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 86 หมู่ 3
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ชัยโรจน์ พิทยาธิคุณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ดุสิต พิทยาธิคุณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สุกิจ วงษ์สมตระกูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย อรรถวุฒิ วงษ์สมตระกูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาง สมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนซึ่งต้องมีชื่อสกุลต่างกัน ลงลาย
มือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 4.6M | 824K | 839K | 777K | 775K | 820K | 948K | 881K | 1.0M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.7B | 3.4B | 3.6B | 844K | 1000K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2.5M | 297K | 336K | 257K | 263K | 289K | 377K | 276K | 77K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 18.7M | 18.9M | 19.2M | 18.7M | 18.9M | 19.3M | 19.6M | 19.9M | 20.3M |
| หนี้สินรวม | 12.4M | 12.3M | 12.3M | 11.6M | 11.5M | 11.5M | 11.5M | 11.5M | 11.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.3M | 6.6M | 6.9M | 7.2M | 7.4M | 7.7M | 8.1M | 8.4M | 8.4M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 95.8% | 98.7% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 53.8% | 36.0% | 40.0% | 33.0% | 33.9% | 35.3% | 39.8% | 31.4% | 7.6% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (17 คน)
ทุนจดทะเบียน 26,520,000 บาทจำนวนหุ้น 26,520 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 17 คนไทย 17 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (29) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2559
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2559
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
10 ปี — นายอัคราวุฒิ เทียบรัตน์ (2559–2568)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569