ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยยูนีคอาร์ตโปรดักส์
THAI UNIQUE ART PRODUCTS LTD.,PART.
0113545000299
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0113545000299
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 17 มกราคม 2545
- อายุกิจการ
- 9 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 5,000,000 บาท
- จังหวัด
- นครปฐม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 77/42 แฟคทอรี่แลนด์ 1 ซอย 6 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมภพ สื่อนพคุณมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นางสาว กระยาทิพย์ แพทย์ชีพ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย โกวิท โกษียาภรณ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | 15.7M | 23.3M | 15.9M | 37.3M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 4.5M | 7.6M | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | -517K | 924K | -3.2M | 392K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | 6.5M | 5.1M | 14.2M | 29.2M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | 6.0M | 3.7M | 16.0M | 26.6M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | 503K | 1.4M | -1.8M | 2.6M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 28.8% | 32.6% | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | -3.3% | 4.0% | -20.2% | 1.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | 11.9 | 2.6 | -9.0 | 10.2 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 17 มกราคม 2545 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 300K | 1.0M |
| 2 สิงหาคม 2549 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 1.0M | 5.0M |
| 17 สิงหาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 5.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (16) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล.5236/25653 กันยายน 2568
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569