สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย
Thai Duty Free Shop Trade Association
0109558000107
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0109558000107
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 27 พฤษภาคม 2558
- อายุกิจการ
- 8 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน
- ที่ตั้ง
- เลขที่306 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว บุษบา จิราธิวัฒน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง รวิฐา พงศ์นุชิตPDJ ประธานกรรมการ — บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)SKE กรรมการ — บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ดนภัทร พร้อมพันธุ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ณัฐพล หงษ์ศรีสุข | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 6 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 241 | 79 |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 313K | 33K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 514K | 512K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 0.6 | 0.1 |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (21) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569