สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
Association of Certified Thai Accounting Practices
0109556000070
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0109556000070
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 5 กุมภาพันธ์ 2556
- อายุกิจการ
- 12 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (30 กรกฎาคม 2568)
- ที่ตั้ง
- เลขที่19 อาคาร ชั้นที่ ห้องเลขที่ ซอยนาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Ad
กรรมการ (18 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว เพชรรัตน์ อวยพรส่ง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง จันพร์เพ็ญ บุญหมื่น | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นางสาว จันตา โปทาเมือง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ศาศวัต มาศสุพงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ด็อกเตอร์ ปุรฉัตร ทองเสริม | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นางสาว กมลทิพย์ เกตุทัต | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นางสาว ชุติมา อวยผล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาง กันธิมา สมพงษ์มิตร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นางสาว พรประไพ แต่งเจริญพาณิชย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย วุฒิชัย ขจรศรี | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาย สุเมธ เจริญรุ่งทรัพย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นาย ทองคูณ แสงธรรมรัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาย ชุมพร สารณาคมน์กุุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นาง พันธ์วิไล จรุงจรูญพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นางสาว ปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นาย กิตติเดช รักษ์วรกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นาง สลิลทิพย์ จูอนุวัฒนกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | นาย ราชิต ไชยรัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 574K | 406K | 2.1M | 478K | 480K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 430K | -176K | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 1.5M | 2.1M | 1.6M | 818K | 2.5M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 55K | 625K | 62K | 29K | 1.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 20.3% | -36.8% | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 26.7 | 3.4 | 24.3 | 25.7 | 1.5 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2568 | 19 ซ.นาคนิวาส 25 ถ.นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (58) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569