สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
THAI e-COMMERCE ASSOCIATION
0109548000228
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0109548000228
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 14 ธันวาคม 2548
- อายุกิจการ
- 20 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (29 กรกฎาคม 2552)
- ที่ตั้ง
- เลขที่126/101 อาคารไทยศรี ชั้นที่26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (16 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ผรินทร์ สงฆ์ประชา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย ณัฐวิทย์ ผลวัฒนาสุข | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย สมเกียรติ ไชยศุภรากุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย ธชทัต นันทภัควงษ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาย วศิน เพิ่มทรัพย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย แอนดรูว์ ฮองซาน จี | - | 🇩🇪 เยอรมนี |
| 10 | นางสาว พิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาย วรวุฒิ สายบัว | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นางสาว ปุญญมาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นางสาว กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นาย ภัทร เถื่อนศิริ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นาย อุดมธิปก ไพรเกษตรมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นาย ศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 189K | 2.9M | 2.0M | 1.3M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 1.8M | 501K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 465K | 1.9M | 630K | 326K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 35K | 75K | 45K | 37K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 90.5% | 37.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 13.1 | 25.4 | 14.1 | 8.8 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2552 | 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้อง 1910 ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (65) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล. 8079/2550
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569